發(fā)布時間:2025-06-17
作者:馬云龍
來源:隆化片區(qū)
點擊次數(shù):100次
招標項目名稱:隆化中關鎮(zhèn)交投200MW光伏復合項目箱式變壓器采購 招標項目編號:XJTZB-2025-035 公示名稱:隆化中關鎮(zhèn)交投200MW光伏復合項目箱式變壓器采購中標候選人公示 公示內(nèi)容: | |
標段:隆化中關鎮(zhèn)交投200MW光伏復合項目箱式變壓器采購 | |
所屬專業(yè):電力 | 所屬地區(qū):河北省承德市 |
開標時間:2025-06-13 | 開標地點:河北公共資源大廈412網(wǎng)上開標室-6機位(石家莊市新華區(qū)石清路9號) |
公示開始日期:2025-06-16 | 公示截止日期:2025-06-19 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質(zhì)量要求 | 供貨期限 |
1 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 19328424 | 19328424 | 滿足招標文件要求 | 第一批次:50%設備于2025年6月完成交貨;第二批次:50%設備于2025年7月完成交貨。具體以招標人通知為準。 |
2 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 19603500 | 19603500 | 滿足招標文件要求 | 響應招標文件要求 |
3 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 18000000 | 18000000 | 滿足招標文件要求 | 合同協(xié)議簽訂,收到預付款40天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | / | / | / | / |
2 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | / | / | / | / |
3 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:萬元) |
1 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 扎蘇哈200MW海北公司四期、二期300MWp、三期300MWp | 國能(海北剛察)新能源開發(fā)有限公司 | 2023.07.27 | 6884.7172 |
2 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 青海公司2023年度光伏項目35kV箱式變壓器設備 | 國家能源集團青海電力有限公司 | 2023.03.05 | 6839.05 |
3 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 華潤曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地綠色低碳能源光伏發(fā)電項目_(一期) | 華潤新能源(唐山曹妃甸區(qū))有限公司 | 2024.04.17 | 5830.0525 |
4 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 承德縣源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補示范項目工程 | 中國能源建設集團陜西省電力設計院有限公司 | 2025.01.06 | 3669.9949 |
5 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 2022年許繼電力電子美式箱變采購項目 | 河南許繼電力電子有限公司 | 2022.10.08 | 3448.5453 |
6 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 中國電建水電四局青豫直流二期300MW光伏項目 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 2023.10.05 | 3096 |
7 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 2023年第十四此配網(wǎng)類協(xié)同加工 | 山東電工電氣集團有限公司物資分公司 | 2023.09.16 | 2556.7154 |
8 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 設備采購合同 | 上海啟騰電氣股份有限公司 | 2024.12.18 | 2548.4973 |
9 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 新疆油田阿勒泰吉木乃80萬千瓦風光發(fā)電項目(標段一) | 中國能源建設集團湖南火電建設有限公司 | 2024.12.23 | 2219.2 |
10 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 中國電建貴陽院國能靈紹直流配套200萬千瓦復合光伏基地二期光伏項目電力工程(排產(chǎn)通知) | 中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司 |
2024.10.11 |
1828 |
11 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 錦龍電力集團所屬煤電靈活性改造配套124團、127團34萬千瓦光伏發(fā)電項目(124團地塊一集中式逆變器+匯流箱) | 新疆北方建設集團有限公司 | 2024.03.06 | 1611.9 |
12 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 平塘鼠場農(nóng)業(yè)光伏電站項目項目 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 2024.02.23 | 1428 |
13 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 長治市蘭能新能源有限公司上黨區(qū)分布式光伏發(fā)電復合項目 | 河南中明建設發(fā)展有限公司 | 2023.08.24 | 1423.3065 |
14 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 省安華潤興縣100MW光伏復合項目 | 山西省安裝集團股份有限公司(山西省工業(yè)設備安裝集團有限公司) | 2024.10.31 | 1350 |
15 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 國家電力投資集團有限公司物資裝備分公司寧夏能源鋁業(yè)有限公司(鹽池-寧東)降碳減排綠電替代示范光伏 | 許昌智能繼電器股份有限公司 | 2023.10.27 | 1316 |
16 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 緬甸中部光伏項目群京達、希達、薛京33kV箱式變電站設備采購 | 中國電建集團海外投資有限公司 | 2022.07.19 | 1286 |
17 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 夏縣100MW光伏發(fā)電項目 | 中聯(lián)西北工程設計研究院有限公司 | 2024.11.13 | 1196.0259 |
18 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 華潤清遠清新潤陽500MW漁光互補(一期200MW)光伏電站項目 | 華潤(清遠)太陽能發(fā)電有限公司 | 2023.08.31 | 1181.5495 |
19 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 中電工程南鄭 100MW 農(nóng)光互補 光伏發(fā)電項目 | 中國電力工程顧問集團西 北電力設計院有限公司 | 2022.11.08 | 1083.0952 |
20 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 蘭州市氫能產(chǎn)業(yè)園配套皋蘭 10 萬千瓦光伏項目 | 中國電力工程顧問集團西 北電力設計院有限公司 | 2023.11.13 | 1070 |
21 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 國能安平 | 中國能源建設集團東北電 力第三工程有限公司 | 2024.08.21 | 1038.4 |
22 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 河北交投圍場德佑200MW 光伏儲能一體化項目坡字村光伏區(qū) | 河北交投智能科技股份有限公司(河北交投智能交通技術有限責任公司) | 2024.07.27 | 1018 |
23 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 交投平泉300MW風電項目35kV箱式變電站(華變) | 中國電建集團河北工程有限公司(河北省電力建設第一工程公司) | 2024.06.19 | 1003.25 |
24 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 中南電力天門蔣場 99MW 風儲一體化工程設計施工總承包(epc)項目 | 中國電力工程顧問集團中 南電力設計院有限公司 | 2023.02.17 | 994.3096 |
25 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | ZNE24/3226 上海大屯能源股份 有限公司江蘇分公司中煤江蘇新 能源有限公司龍東光伏箱變項目 | 中煤電氣有限公司 | 2024.11.27 | 950 |
26 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 設備采購合同 | 中油(新疆)石油工程有限 公司 | 2024.10.30 | 945 |
27 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 豐寧新隆魚兒山 250 兆瓦風光儲 氫一體化項目(風電) | 特變電工新疆新能源股份 有限公司 | 2024.04.29 | 908.5 |
28 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 圍場塔城 100MW 風電場項目 | 北京天源科創(chuàng)風電技術有限責任公司—(承德乾祥新 能源科技有限公司) | 2024.07.01 | 870 |
29 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 寧夏紅寺堡營盤井 100MW 光伏 復合發(fā)電項目 | 寧夏鑫匯瑞能電力發(fā)展有 限公司 | 2022.09.29 | 821 |
30 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 武威望舒 100V 光伏項目 | 特變電工新疆新能源股份 有限公司 | 2024.04.29 | 768 |
31 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 山西汾陽 100MW 光伏項目 | 特變電工新疆新能源股份 有限公司 | 2024.04.29 | 755 |
32 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 隆化縣 80MW 光伏發(fā)電項目 | 山東捷翔建設工程有限公 司 | 2023.07.21 | 731.5 |
33 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 華潤浮山三期 100MW 風電項目 | 華潤新能源(臨汾)風能有 限公司 | 2024.02.01 | 726.8603 |
34 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 承德市雙灤區(qū) 200MW 光儲一體 化項目 | 許昌晶森電氣有限公司 | 2024.05.08 | 698 |
35 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 山西潞安配售電有限公司 47MW分布式光伏發(fā)電項目(一期25MW) | 甘肅省安裝建設集團有限 公司 | 2023.09.25 | 657 |
36 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 河北建投承德 200MWp 光儲一 體化發(fā)電項目工程(河南晶森) | 許昌晶森電氣有限公司 | 2024.06.21 | 617.6 |
37 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 綠能吉云新能源鄂托克前旗 10MW 分散式風電項目 | 內(nèi)蒙古綠能吉云新能源有 限公司 | 2023.08.15 | 600.9912 |
38 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 華能沁縣二期100MW光伏發(fā)電項目 | 黑龍江澤翰建筑工程有限公司 | 2024.01.05 | 596.2056 |
39 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 長安石門子良60MW風電項目35kV箱式變電站 | 中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司 | 2023.08.30 | 561.8094 |
40 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 華潤電力宜良馬街60MW復合光伏項目 | 華潤新能源(宜良)有限公司 | 2023.08.17 | 551.1995 |
41 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 華潤電力貴州遵義播州平正48MW風電項目 | 遵義播州潤電風能有限公司 | 2022.06.30 | 536.2991 |
42 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 華潤新能源云南易門羅臺舊(向陽)50MW“藥光互補”光伏項目 | 華潤新能源(易門)有限公司 | 2023.08.05 | 499.04 |
43 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 陜投澄城農(nóng)光互補項目施工總承包(PC)工程 | 福州許繼電氣有限公司 | 2023.12.14 | 492.93 |
44 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 中電建河北工程安平升壓站項目 | 中國電建集團河北工程有限公司(河北省電力建設第一工程公司) | 2024.09.19 | 469.004 |
45 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 博樂三臺50兆瓦風電項目 | 新疆博源能源發(fā)展有限責任公司 | 2022.08.30 | 463.752 |
46 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 哈密市十三間房50兆瓦風電項目 | 新疆新能東疆能源發(fā)展有限責任公司 | 2022.08.31 | 455.2544 |
47 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 承德建龍100MW光伏項目 | 鞍鋼集團工程技術有限公司 | 2023.11.13 | 300.239079 |
48 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 代縣久力科技制造有限公司18.14MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 江蘇大燁新能源科技有限公司 | 2023.10.30 | 298 |
49 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 融安白云嶺風電場三期工程項目融安白云嶺風電場四期工程項目 | 福州天宇電氣股份有限公司 | 2023.12.14 | 256.92 |
50 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 武威武晟150兆瓦光伏發(fā)電項目增容部分箱變設備 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 2023.10.17 | 170 |
51 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 承德市雙灤區(qū)200MW光儲一體化項目 | 許昌晶森電氣有限公司 | 2024.09.27 | 156.403 |
52 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 湖北超凡港通物流有限公司光伏項目 | 鄂州市明源電力工程有限公司 | 2023.12.04 | 115.1145 |
53 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 衢州市衢江區(qū)上方鎮(zhèn)35MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目 | 福州許繼電氣有限公司 | 2023.12.14 | 108.8 |
54 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 設備采購合同 | 中國石油化工股份有限公司中原油田分公司物資供應中心(中石化中原油田物資供應處) | 2024.10.26 | 89.1857 |
55 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 中清能樂東100MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目 | 福州許繼電氣有限公司 | 2023.12.14 | 87.54 |
56 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 靈壽縣國鑫新能源科技有限公司100MW農(nóng)光互補項目 | 北京國網(wǎng)電力技術有限公司 | 2023.02.25 | 84 |
57 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 河北建投承德200MWp光儲一體化發(fā)電項目工程 | 許昌晶森電氣有限公司 | 2024.10.31 | 80.4262 |
58 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 承德縣建龍100MW“光伏儲能+礦山生態(tài)修復”項目 | 鞍鋼集團工程技術有限公司 | 2022.09.11 | 72.207 |
59 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 承德縣建龍100MW光伏儲能礦山生態(tài)修復項目箱式變壓器 | 鞍鋼集團工程技術有限公司 | 2022.11.21 | 70 |
60 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 承德市雙灤區(qū)200MW光儲一體化項目 | 許昌晶森電氣有限公司 | 2024.10.09 | 27.5503 |
61 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 莊河海上項目用35kV油浸式變壓器采購項目(9900kV A) | 運達能源科技集團股份有限公司 | 2024年6月 | 850 |
62 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 國華仙桃市郭河鎮(zhèn)一期150MW二期100MW漁光互補光伏發(fā)電項目 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 | 2022年 | 2157.6 |
63 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 撫州東鄉(xiāng)200MW漁光互補光伏發(fā)電項目 | 華潤新能源(撫州市東鄉(xiāng)區(qū))有限公司 | 2022年 | 1950.72 |
64 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 東營輝陽清潔能源有限公司漁光互補五期1500MW太陽能光伏發(fā)電站項目一期200MWp光伏場區(qū)工程EPC總承包項目 | 中國能源建設集團浙江火電建設有限公司 | 2023年9月 | 1454.95 |
65 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 華潤舟山岱山縣雙劍涂100MW漁光互補光伏發(fā)電(一期)項目 | 蘇州愛康能源集團股份有限公司 | 2022年 | 933.6 |
66 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 天津龍源海晶鹽光互補項目 | 中國安能集團第一工程局有限公司 | 2022年 | 1385.3 |
67 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 浙江公司能源發(fā)展公司海南省臨高縣100MW農(nóng)光互補發(fā)電項目 | 中國能源建設集團浙江省電力設計院有限公司 | 2022年 | 930 |
68 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 浙江運達禹城市葦河二期50MW風電項目 | 浙江運達風電股份有限公司 | 2022年 | 448 |
69 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 承德大元新能源河北豐寧外溝門65.8MW風電項目 | 承德大元新能源有限公司 | 2022年 | 627.42 |
70 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 三峽清潔能源哈密十三間房5萬千瓦風力發(fā)電項目 | 河南歐斯滕電力工程有限公司 | 2022年 | 478 |
71 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 國電電力內(nèi)蒙古新能源烏力吉三期100MW風電項目 | 山東電力建設第三工程有限公司 | 2022年 | 1257.25 |
72 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 包頭市可再生能源示范項目二標段500MW風電項目 | 達茂旗越風新能源有限公司 | 2022年 | 4042.4 |
73 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 廣西欽北區(qū)百浪嶺二期80MW風電項目 | 北京天源科創(chuàng)風電技術有限責任公司 | 2023年9月 | 635 |
74 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 河南省永城市100MW平價風電項目 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 2023年4月 | 828 |
75 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 湖南新華譙城區(qū)一期150MW風電場項目 | 安徽衡智電力建設有限公司長豐分公司 | 2023年7月 | 1296 |
76 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 皖能利辛100MW風電項目 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 2023年3月 | 880 |
77 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)平山湖百萬千瓦風電基地20萬千瓦風電 1#項目 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 2023年10月 | 1670 |
78 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 京能電力烏蘭察布150萬千瓦風光火儲氫一體化大型風電光伏基地項目I標段 | 中國葛洲壩集團電力有限責任公司 | 2023年9月 | 4799.8 |
79 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 浙江運達瓜州80MW風電試驗基地項目 | 黑龍江國瑞供應鏈管理有限公司 | 2023年12月 | 673.8 |
80 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 會昌縣富城鄉(xiāng)50MW平價和20MW分散式平價風電項目 | 中核機械工程有限公司 | 2024年6月 | 374 |
81 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 潤電(河北)30萬千瓦風電項目 | 潤電(河北)新能源有限公司 | 2024年7月 | 2052.3 |
82 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 三峽集團新疆達坂城5萬千瓦風電項目 | 四川省送變電建設有限責任公司 | 2024年 | 350 |
83 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 山東電建三公司撫寧100mw風電項目 | 山東電力建設第三工程有限公司 | 2024年4月 | 456 |
84 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 西安西電新能源有限公司東光縣200MW風電項目 | 西安西電新能源有限公司 | 2024年3月 | 1775.38 |
85 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 運達風電哈薩克斯坦Osakarovk a項目 | 運達能源科技集團股份有限公司 | 2024年5月 | 587.9 |
86 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 景泰新能源河北滄縣浮陽項目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024年3月 | 2329.9 |
87 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 景泰新能源赤峰P1-375項目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024年3月 | 2170.3 |
88 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 景泰新能源民勤二期項目 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 2024年8月 | 655.9 |
89 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 天津武清區(qū)白古屯鎮(zhèn)33MW分散式風電項目 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 2022年 | 275 |
90 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 西科公司2023年一季度箱式變壓器備貨集采項目 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 2022年12月 | 1661.7 |
91 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 粵水電100MW光儲一期項目 | 河北電力裝備有限公司 | 2022年 | 1216 |
92 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 國電電力鄂爾多斯煤礦沉陷區(qū)500MW光伏項目 | 上海電力設計院有限公司 | 2023年10月 | 5199 |
93 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 申宜宜城譚灣水庫100兆瓦光儲一體光伏總承包發(fā)電項目 | 中國能源建設集團天津電力建設有限公司 | 2023年11月 | 1102.4 |
94 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 蒙西鄂爾多斯采煤沉陷區(qū)1000mw光伏發(fā)電項目1標段500MW | 中國電建集團福建省電力勘測設計院有限公司 | 2023年5月 | 8933.2 |
95 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 新疆新能源公司海泰項目 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 2024年1月 | 1627.2 |
96 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 華電米東500MW光伏項目 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 2024年2月 | 4160 |
97 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 蘇州中材-DCC50MW光伏發(fā)電項目 | 中國中材海外科技發(fā)展有限公司 | 2024年10月 | 586 |
98 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 西科南非項目 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 2024年2月 | 710.1 |
99 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 中國能建投資公司西南公司保山市浪戛600MW光伏發(fā)電項目二標段 | 中能建(上海)成套工程有限公司 | 2024年7月 | 2938 |
100 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 蒙西鄂爾多斯采煤沉陷區(qū)1000MW光伏項目Ⅱ標段500MWP C工程 | 中國核工業(yè)二四建設有限公司 | 2024年8月 | 4884.3 |
101 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 蒙西鄂爾多斯采煤沉陷區(qū)2000mw光伏發(fā)電項目2標段500MWEPC工程 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 2024年 | 4867.8 |
102 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 四平市鐵東區(qū)、鐵西區(qū)、伊通縣26.1MW風電項目 | 揚州斯普特成套設備有限公司 | 2023年9月 | 270 |
103 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能阿拉善左旗30風電項目 | 中國能源建設集團湖南火電建設有限公司 | 2022-7-21 | 3120.98 |
104 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能吉能通榆八面30萬千瓦風電項目 | 上海華能電子商務有限公司 | 2022-8-31 | 2669.86 |
105 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能通榆向榮項目 | 上海華能電子商務有限公司 | 2022-10-25 | 2669.86 |
106 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能蒙東莫旗風電項目 | 上海華能電子商務有限公司 | 2022-12-10 | 2860.37 |
107 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能四川布拖海博風電項目 | 上海華能電子商務有限公司 | 2022-10-25 | 831.41 |
108 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能四川布拖拖覺項目 | 上海華能電子商務有限公司 | 2022-10-25 | 1091.33 |
109 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能四川小箐村項目 | 上海華能電子商務有限公司 | 2022-10-10 | 676.21 |
110 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能四川果木二期風電項目 | 上海華能電子商務有限公司 | 2022-12-10 | 1444.51 |
111 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能云南富源北項目 | 華能清潔能源(曲靖富源)有限公司 | 2022-12-10 | 1400.77 |
112 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能蒙東伊穆直流外送嶺東100萬千瓦風光項目阿榮旗20萬千瓦風電工程箱式變壓器項目 | 華能阿榮旗新能源有限公司 | 2023-3-1 | 1931.24 |
113 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能蒙東扎蘭屯項目 | 華能扎蘭屯新能源有限公司 | 2022-12-10 | 2921.95 |
114 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能遼寧營口上電200MW風電項目 | 中國能源建設集團東北電力第二工程有限公司 | 2022-12-10 | 2152.40 |
115 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能大連普蘭店陸上風電I項目箱式變電站(華變) | 華能(大連)能源電力有限責任公司 | 2023-3-14 | 3281.52 |
116 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能滿州里達賚湖熱電有限公司火電靈活性改造配建30萬千瓦(阿榮旗)風電項目 | 華能阿榮旗風力發(fā)電有限公司 | 2023-3-22 | 2919.56 |
117 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能安徽濉溪鐵佛風電場項目 | 華能濉溪風力發(fā)電有限責任公司 | 2023-4-3 | 535.32 |
118 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能遼寧省大石橋市鑫泰新能源200MW風電項目 | 中國能源建設集團東北電力第二工程有限公司 | 2023-4-11 | 2152.40 |
119 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能遼寧大石橋?qū)毮茼椖?/span> | 中國能建東北電力二公司 | 2023-5-23 | 2084.00 |
120 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能湖南讓家溪100MW風電項目 | 華能沅陵新能源有限責任公司 | 2023-8-14 | 950.10 |
121 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能青海切吉30萬千瓦風電項目 | 華能國際工程技術有限公司 | 2023-8-10 | 3542.40 |
122 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能陜西公司子長南溝貧200MW風電項目 | 華能陜西子長發(fā)電有限公司 | 2023-6-1 | 2080.84 |
123 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能陜西橫山南塔100MW風電項目 | 中國電建集團湖北工程有限公司 | 2023-9-10 | 1042.62 |
124 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能大連市瓦房店趙屯陸上風電場二期項 目 | 華能遼寧清潔能源有限責任公司大連瓦房店風電場 | 2023-8-23 | 2038.14 |
125 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能饒平風電場等容量技改項目 | 華能饒平風力發(fā)電有限公司 | 2023-8-18 | 526.12 |
126 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能遼寧省大石橋市冠程新能源50MW風電項目 | 中國能源建設集團東北電力第二工程有限公司 | 2024-4-22 | 6334.02 |
127 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能廣宗縣100MW風力發(fā)電項目 | 河南許繼電力工程有限公司 | 2024-11-20 | 946.53 |
128 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能中衛(wèi)石閘墨20MW分散式風電項目、華能中衛(wèi)山水溝15MW分散式風電項目 | 中國安能集團第三工程局有限公司重慶分公司 | 2024-11-8 | 337.86 |
129 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能營口電廠灰廠25MW分散式風電項目 | 華能國際電力股份有限公司營口電廠 | 2024-11-25 | 109.29 |
130 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 華能合惠大石橋200MW風電項目 | 遼寧嘉暉電力工程有限公司 | 2025-3-24 | 273.20 |
131 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司安徽定遠箱變項目 | 西電濟南變壓器股份有限公司 | 2022-5-10 | 1368.74 |
132 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司伊旗項目 | 西電濟南變壓器股份有限公司 | 2022-6-13 | 1510.64 |
133 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司武川項目 | 西電濟南變壓器股份有限公司 | 2022-6-13 | 1888.30 |
134 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司安徽萬家項目 | 西電濟南變壓器股份有限公司 | 2022-8-18 | 103.94 |
135 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司巴彥淖爾項目 | 西電濟南變壓器股份有限公司 | 2023-4-21 | 3143.56 |
136 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司清水河項目 | 西電濟南變壓器股份有限公司 | 2023-4-21 | 149.05 |
137 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司赤峰項目 | 西電濟南變壓器股份有限公司 | 2023-7-1 | 558.95 |
138 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司安徽郞溪項目 | 西電濟南變壓器股份有限公司 | 2023-9-5 | 392.17 |
139 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司內(nèi)蒙伊旗項目 | 西電濟南變壓器股份有限公司 | 2023-10-27 | 3055.57 |
140 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司內(nèi)蒙烏蘭察布項目 | 西電濟南變壓器股份有限公司 | 2023-1-18 | 745.26 |
141 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司河北豐寧項目 | 西電濟南變壓器股份有限公司 | 2024-2-26 | 3747.48 |
142 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 廣西欽南東場楓木山項目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024-4-12 | 664.00 |
143 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 廣西欽南玖沙一期項目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024-4-12 | 664.00 |
144 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 河北邯鄲魏縣項目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024-6-6 | 613.55 |
145 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 廣西融水大岳山項目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024-7-3 | 956.63 |
146 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 廣西靈山文利項目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024-7-25 | 2656.00 |
147 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 平山湖項目 | 華銳風電科技(集團)股份有限公司 | 2024-5-10 | 85.00 |
148 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 廣西久伯二期項目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024-7-25 | 996.00 |
149 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 廣西久伯一期項目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024-7-25 | 1328.00 |
150 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 時風項目 | 山東電工時代能源科技有限公司 | 2024-9-27 | 427.88 |
151 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 徐礦睢寧項目 | 山東電工時代能源科技有限公司 | 2024-11-1 | 533.80 |
152 | 濟南西電特種變壓器有限公司 | 吉電濰坊新能源項目 | 山東電工時代能源科技有限公司 | 2024-11-15 | 1320.30 |
