發(fā)布時間:2024-11-26
作者:管理員
來源:
點擊次數:100次
招標項目名稱:隆化中關鎮(zhèn)交投 200MW 光伏復合項目光伏組件一標段
招標項目編號:XJTZB-2024-098
公示名稱:隆化中關鎮(zhèn)交投 200MW 光伏復合項目光伏組件一標段中標候選人公示
公示內容:
標段:隆化中關鎮(zhèn)交投 200MW 光伏復合項目光伏組件一標段 | |
所屬專業(yè):電力 | 所屬地區(qū):承德市-隆化縣 |
開標時間:2024-11-20 | 開標地點:河北公共資源大廈412網上開標室-8機位(石家莊市新華區(qū)石清路9號) |
公示開始日期:2024-11-26 | 公示截止日期:2024-11-28 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 (單位:元) | 評標價格 (單位:元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 東方日升新能源股份有限公司 | 54400000 | 54400000 | 滿足招標文件要求 | 第一批交貨時間:2025 年 3 月 20MWp 第二批交貨時間:2025 年 5 月 20MWp 第三批交貨時間:2025 年 7 月 20MWp; 第四批交貨時間:2025 年 8 月 20MWp 招標人保留合理調整交貨期的權利,具體交貨時間、批次和數量以招標人通知為準。 |
2 | 正泰新能科技股份有限公司 | 54880000 | 54880000 | 滿足招標文件要求 | 第一批交貨時間:2025 年 3 月 20MWp 第二批交貨時間:2025 年 5 月 20MWp 第三批交貨時間:2025 年 7 月 20MWp; 第四批交貨時間:2025 年 8 月 20MWp 招標人保留合理調整交貨期的權利,具體交貨時間、批次和數量以招標人通知為準。 |
3 | 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | 53600000 | 53600000 | 滿足招標文件要求 | 第一批交貨時間:2025 年 3 月 20MWp 第二批交貨時間:2025 年 5 月 20MWp 第三批交貨時間:2025 年 7 月 20MWp; 第四批交貨時間:2025 年 8 月 20MWp 招標人保留合理調整交貨期的權利,具體交貨時間、批次和數量以招標人通知為準。 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 東方日升新能源股份有限公司 | / | / | / | / |
2 | 正泰新能科技股份有限公司 | / | / | / | / |
3 | 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 東方日升新能源股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 正泰新能科技股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 東方日升新能源股份有限公司 | 國家光伏、儲能實證實驗平臺(大慶基地)二期項目 | 大慶黃和光儲實證研究有限公司 | 2022.07.29 | / |
2 | 東方日升新能源股份有限公司 | 電能 e 購企業(yè)商城采購訂單 | 電能易購(北京)科技有限公司 | 2023.07.28 | / |
3 | 東方日升新能源股份有限公司 | 關于[晶科電力戶用 50MW 光伏組件采購合同] | 上海晶坪電力有限公司 | 2023.12.05 | / |
4 | 東方日升新能源股份有限公司 | 點點(舟山)供應鏈管理有限公司光伏組件采購項目 | 點點(舟山)供應鏈管理有限公司 | 2024.01.15 | / |
5 | 東方日升新能源股份有限公司 | 點點云智能科技有限公司光伏組件采購項目 | 點點云智能科技有限公司 | 2024.01.11 | / |
6 | 東方日升新能源股份有限公司 | 點點云智能科技有限公司光伏組件采購項目 | 點點云智能科技有限公司 | 2024.01.11 | / |
7 | 東方日升新能源股份有限公司 | 南京創(chuàng)維光伏科技有限公司光伏組件采購 | 南京創(chuàng)維光伏科技有限公司 | 2024.01.02 | / |
8 | 東方日升新能源股份有限公司 | 寧波碳達光伏新能源科技有限公司光伏組件采購項目 | 寧波碳達光伏新能源科技有限 公司 | 2024.01.02 | / |
9 | 東方日升新能源股份有限公司 | 陜西中電聯(lián)電力有限公司光伏組件采購項目 | 陜西中電聯(lián)電力有限公司 | 2024.01.18 | / |
10 | 東方日升新能源股份有限公司 | 廈門建發(fā)新興能源有限公司光伏組件采購項目 | 廈門建發(fā)新興能源有限公司 | 2024.01 | / |
11 | 東方日升新能源股份有限公司 | 東方日升(寧波)電力開發(fā)有限公司光伏組件采購項目 | 東方日升(寧波)電力開發(fā)有限公司 | 2024.01.09 | / |
12 | 東方日升新能源股份有限公司 | 江蘇昱德新能源科技有限公司光伏組件采購項目 | 江蘇昱德新能源科技有限公司 | 2024.01.15 | / |
13 | 東方日升新能源股份有限公司 | 山東沐春電力工程有限公司采購項目 | 山東沐春電力工程有限公司 | 2024.01.08 | / |
14 | 東方日升新能源股份有限公司 | 點點(舟山)供應鏈管理有限公司采購項目 | 點點(舟山)供應鏈管理有限公司 | 2024.02.21 | / |
15 | 東方日升新能源股份有限公司 | 點點(舟山)供應鏈管理有限公司采購項目 | 點點(舟山)供應鏈管理有限公司 | 2024.02.26 | / |
16 | 東方日升新能源股份有限公司 | 西安黃河光伏科技股份有限公司組件采購 | 西安黃河光伏科技股份有限公司 | 2024.03.06 | / |
17 | 東方日升新能源股份有限公司 | 浙江艾瑞吉新能源有限公司組件采購 | 浙江艾瑞吉新能源有限公司 | 2024.03.06 | / |
18 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中核臨安區(qū)潛川鎮(zhèn) 40MW 農光互補 光伏發(fā)電項目 | 杭州臨安匯能新能源有限公司 | 2024.02.23 | / |
19 | 東方日升新能源股份有限公司 | 金華光典新能源科技有限公司組件采購 | 金華光典新能源科技有限公司 | 2024.03.18 | / |
20 | 東方日升新能源股份有限公司 | 安徽省明維克進出口貿易有限公司組件采購 | 安徽省明維克進出口貿易有限公司 | 2024.03.27 | / |
21 | 東方日升新能源股份有限公司 | 寧波碳達光伏新能源科技有限公司組件采購 | 寧波碳達光伏新能源科技有限公司 | 2024.04.03 | / |
22 | 東方日升新能源股份有限公司 | 寧波碳達光伏新能源科技有限公司組件采購 | 寧波碳達光伏新能源科技有限公司 | 2024.03.01 | / |
23 | 東方日升新能源股份有限公司 | 寧波碳達光伏新能源科技有限公司組件采購 | 寧波碳達光伏新能源科技有限公司 | 2024.01.30 | / |
24 | 東方日升新能源股份有限公司 | 紹興星源光伏科技有限公司組件采購 | 紹興星源光伏科技有限公司 | 2024.03.25 | / |
25 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中通服建設有限公司組件采購 | 中通服建設有限公司 | 2024.04.03 | / |
26 | 東方日升新能源股份有限公司 | 陽光新能源開發(fā)股份有限公司組件采購 | 陽光新能源開發(fā)股份有限公司 | 2024.04.03 | / |
27 | 東方日升新能源股份有限公司 | 點點(舟山)供應鏈管理有限公司組件采購 | 點點(舟山)供應鏈管理有限公司 | 2024.04.17 | / |
28 | 東方日升新能源股份有限公司 | 青島納暉綠色能源科技有限公司組件采購 | 青島納暉綠色能源科技有限公司 | 2024.04.18 | / |
29 | 東方日升新能源股份有限公司 | 拓勝智能科技(山東)有限公司組 件采購 | 拓勝智能科技(山東)有限公司 | 2024 | / |
30 | 東方日升新能源股份有限公司 | 青島美安智慧能源科技有限公司組件采購 | 青島美安智慧能源科技有限公司 | 2024.04.10 | / |
31 | 東方日升新能源股份有限公司 | 福建協(xié)鑫鑫科建設工程有限公司組件采購 | 福建協(xié)鑫鑫科建設工程有限公司 | 2024.04.09 | / |
32 | 東方日升新能源股份有限公司 | 點點(舟山)供應鏈管理有限公司組件采購 | 點點(舟山)供應鏈管理有限公司 | 2024.04.24 | / |
33 | 東方日升新能源股份有限公司 | 點點(舟山)供應鏈管理有限公司組件采購 | 點點(舟山)供應鏈管理有限公司 | 2024.04.28 | / |
34 | 東方日升新能源股份有限公司 | 寧波碳達光伏新能源科技有限公司組件采購 | 寧波碳達光伏新能源科技有限公司 | 2024.04.29 | / |
35 | 東方日升新能源股份有限公司 | 江蘇昱德新能源科技有限公司組件采購 | 江蘇昱德新能源科技有限公司 | 2024.05.13 | / |
36 | 東方日升新能源股份有限公司 | 合肥美的合康光伏科技有限公司組件采購 | 合肥美的合康光伏科技有限公司 | 2024.04.30 | / |
37 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中通服建設有限公司組件采購 | 中通服建設有限公司 | 2024.05.14 | / |
38 | 東方日升新能源股份有限公司 | 點點云智能科技有限公司組件采購 | 點點云智能科技有限公司 | 2024.05.11 | / |
39 | 東方日升新能源股份有限公司 | 點點云智能科技有限公司組件采購 | 點點云智能科技有限公司 | 2024.05.16 | / |
40 | 東方日升新能源股份有限公司 | 江蘇星火照明電氣有限公司組件采購 | 江蘇星火照明電氣有限公司 | 2024.05.16 | / |
41 | 東方日升新能源股份有限公司 | 寧波碳達光伏新能源科技有限公司組件采購 | 寧波碳達光伏新能源科技有限公司 | 2024.05.23 | / |
42 | 東方日升新能源股份有限公司 | 寧波碳達光伏新能源科技有限公司組件采購 | 寧波碳達光伏新能源科技有限公司 | 2024.07.02 | / |
43 | 東方日升新能源股份有限公司 | 寧波碳達光伏新能源科技有限公司組件采購 | 寧波碳達光伏新能源科技有限公司 | 2024.07.30 | / |
44 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中核匯能湖南省居民屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 通號工程局集團建設工程有限公司 | 2024.08.26 | / |
45 | 東方日升新能源股份有限公司 | 松桃長興農業(yè)光伏電站 260MWp 光伏組件設備采購 | 松桃匯新能源有限公司 | 2024.09.12 | / |
46 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中廣核寧德 200MW 海上光伏項目 | 中國電建集團華東勘測設計研究有限公司 | 2024.09.14 | / |
47 | 東方日升新能源股份有限公司 | 清潔能源 930 分布式光伏發(fā)電項目 | 杭州里呈進出口貿易有限公司 | 2024.10.23 | / |
48 | 東方日升新能源股份有限公司 | 光伏組件銷售合同 | 惠州 TCL 光伏科技有限公司 | 2023.01.04 | / |
49 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中廣核阿里雪域高原“零碳”光儲熱電示范項目新增20MW光儲保供項目 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 2023.01.08 | / |
50 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中廣核日喀則拉孜 30W 光儲項目 工程總承包項目 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 2023.01.08 | / |
51 | 東方日升新能源股份有限公司 | 曲靖麒麟區(qū)屋頂分布式光伏項目 | 曲靖市麒麟匯能光伏發(fā)電有限公司 | 2023.01.12 | / |
52 | 東方日升新能源股份有限公司 | 云南文山茂克光伏項目 | 山東電力建設第三工程有限公司 | 2023.11 | / |
53 | 東方日升新能源股份有限公司 | 陽光新能源開發(fā)股份有限公司家庭光伏項目 | 陽光新能源開發(fā)股份有限公司 | 2023.01.18 | / |
54 | 東方日升新能源股份有限公司 | 點點云智能科技變更協(xié)議 | 點點云智能科技有限公司 | 2023.01.10 | / |
55 | 東方日升新能源股份有限公司 | 組件采購框架合同 | 浙江富家分布式能源有限公司 | 2023.02.26 | / |
56 | 東方日升新能源股份有限公司 | 深能北方鄂托克前旗上海廟經濟 開發(fā)區(qū)光伏制氫項目 | 深能北方(鄂托克前旗)能源 開發(fā)有限公司 | 2023.01.06 | / |
57 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中國電建集團重慶工程有限公司文昌抱羅115MWp光伏組件及附件采購合同 | 中國電建集團重慶工程有限公司 | 2023.10.24 | / |
58 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中國葛洲壩集團電力有限責任公司董干光伏電站項目光伏組件采購合同 | 中國葛洲壩集團電力有限責任公司 | 2023.12.18 | / |
59 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中廣核新能源董干光伏項目升壓站及光伏場區(qū)A標段項目組件設備采購合同 | 中國電建集團貴州工程有限公司 | 2023.12 | / |
60 | 東方日升新能源股份有限公司 | 關于[晶科電力戶用 50MW 光伏組件采購合同] | 上海晶坪電力有限公司 | 2023.12.05 | / |
61 | 東方日升新能源股份有限公司 | 組件采購合同 | 深圳創(chuàng)維光伏科技有限公司 | 2023.02.01 | / |
62 | 東方日升新能源股份有限公司 | 松桃縣世昌一期農業(yè)光伏電站 | 松桃匯新能源有限公司 | 2023.02.03 | / |
63 | 東方日升新能源股份有限公司 | 息烽縣小寨壩農業(yè)光伏電站 | 息烽匯新能源有限公司 | 2023.02.03 | / |
64 | 東方日升新能源股份有限公司 | 松桃縣世昌二期農業(yè)光伏電站 | 松桃匯新能源有限公司 | 2023.02.03 | / |
65 | 東方日升新能源股份有限公司 | 貴定縣昌明鎮(zhèn)友誼農業(yè)光伏電站 | 中核匯能貴州能源開發(fā)有限公司貴定分公司 | 2023.02.03 | / |
66 | 東方日升新能源股份有限公司 | 浙江富家采購訂單 | 浙江富家分布式能源有限公司 | 2023.02.01 | / |
67 | 東方日升新能源股份有限公司 | 戶用電站組件采購合同 | 點點云智能科技有限公司 | 2023.02 | / |
68 | 東方日升新能源股份有限公司 | 戶用電站組件采購合同 | 點點云智能科技有限公司 | 2023.02 | / |
69 | 東方日升新能源股份有限公司 | 耿馬香竹林二期 160MWp 農業(yè)光伏項目 | 耿馬匯能新能源有限公司 | 2023.02.13 | / |
70 | 東方日升新能源股份有限公司 | 組件采購合同 | 浙江善泰新能源有限公司 | 2023.02.09 | / |
71 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中核匯能安塞坪橋鎮(zhèn)韓河村 100MW 林草光互補光伏項目 | 安塞佳圣新能源科技有限公司 | 2023.02.02 | / |
72 | 東方日升新能源股份有限公司 | 產品銷售合同 | 江蘇伏峰電力科技有限公司 | 2023.02.13 | / |
73 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中核匯能山東分公司稷山匯能權 亞 100MW 光伏發(fā)電項目 | 稷山匯能權亞新能源有限公司 | 2023.02.16 | / |
74 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中核南昌縣塔城鄉(xiāng)一期 100Mw 漁 光互補光伏發(fā)電項目 | 南昌縣寶能機電有限公司 | 2023.02.16 | / |
75 | 東方日升新能源股份有限公司 | 國能盈江縣銅壁關鄉(xiāng)片區(qū)農業(yè)光 伏(86.5193MWp) 發(fā)電項目 | 中國能源建設集團東北電力第一工程有限公司 | 2023.02.20 | / |
76 | 東方日升新能源股份有限公司 | 組件采購合同 | 深圳創(chuàng)維光伏科技有限公司 | 2023.03.01 | / |
77 | 東方日升新能源股份有限公司 | 湛江廉江東升農場農業(yè)光伏發(fā)電 一期項目 | 長江勘測規(guī)劃設計研究有限責任公司 | 2023.02.27 | / |
78 | 東方日升新能源股份有限公司 | 采購訂單 | 浙江富家分布式能源有限公司 | 2023.02.28 | / |
79 | 東方日升新能源股份有限公司 | 采購訂單 | 陽光新能源開發(fā)股份有限公司 | 2023.03.14 | / |
80 | 東方日升新能源股份有限公司 | 戶用電站組件采購合同 | 點點云智能科技有限公司 | 2023.02 | / |
81 | 東方日升新能源股份有限公司 | 光伏組件采購合同 | 東方日升(寧波)電力開發(fā)有限公司 | 2023.03 | / |
82 | 東方日升新能源股份有限公司 | 光伏組件采購合同 | 深圳創(chuàng)維光伏科技有限公司 | 2023.05.29 | / |
83 | 東方日升新能源股份有限公司 | 產品銷售合同 | 西安黃河新絲路進出口有限公司 | 2023.03.08 | / |
84 | 東方日升新能源股份有限公司 | 祿勸穗發(fā)新能源有限公司祿勸光 伏項目 | 祿勸穗發(fā)新能源有限公司 | 2023.03.20 | / |
85 | 東方日升新能源股份有限公司 | 粵水電巴楚縣 200 萬千瓦光儲一 體化項目 | 廣東水電二局股份有限公司 | 2023.03.27 | / |
86 | 東方日升新能源股份有限公司 | 國家能源集團冷水灘牛角壩 90MW 光伏場區(qū)農光互補光伏電站 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 2023.04.03 | / |
87 | 東方日升新能源股份有限公司 | 產品銷售合同 | 上海欽沓國際貿易有限公司 | 2023.03.23 | / |
88 | 東方日升新能源股份有限公司 | 戶用電站組件采購合同 | 點點云智能科技有限公司 | 2023.03 | / |
89 | 東方日升新能源股份有限公司 | 光伏組件銷售合同 | 惠州 TCL 光伏科技有限公司 | 2023.03.30 | / |
90 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中能建哈密“光(熱)儲”多能互 補一體化綠電示范項目 | 中能建(上海)成套工程有限公司 | 2023.03.24 | / |
91 | 東方日升新能源股份有限公司 | 粵水電建筑安裝建設有限公司 | 粵水電建筑安裝建設有限公司 | 2023.03.23 | / |
92 | 東方日升新能源股份有限公司 | 鐘祥 50MW 光伏發(fā)電項目 | 東方日升(寧波)電力開發(fā)有 限公司 | 2023.03 | / |
93 | 東方日升新能源股份有限公司 | 戶用電站組件采購合同 | 點點云智能科技有限公司 | 2023.03 | / |
94 | 東方日升新能源股份有限公司 | 太陽能電池組件購銷合同 | 哈爾濱電站設備成套設計研究 所有限公司 | 2023.04.07 | / |
95 | 東方日升新能源股份有限公司 | 采購合同 | 中國平煤神馬控股集團有限公司招標采購中心 | 2023.04.06 | / |
96 | 東方日升新能源股份有限公司 | 采購訂單 | 中石化國際事業(yè)上海有限公司 | 2023.04.13 | / |
97 | 東方日升新能源股份有限公司 | 上海槿烽產品銷售額合同 | 上海槿烽新能源有限公司 | 2023.06.29 | / |
98 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中廣核新能源上海崇明島港西鎮(zhèn) 30MW 光伏項目二期 | 上海白鷺新能源有限公司 | 2023.04.21 | / |
99 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中廣核新能源云南牟定秧田、新村光伏項目 | 中廣核楚雄牟定風力發(fā)電有限公司 | 2023.04.21 | / |
100 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中電建(阜康)新能源有限公司新 疆阜康市 60 萬千瓦光伏+60 萬 瓦時儲能項目 | 中電建(阜康)新能源有限公司 |
2023.04.27 | / |
101 | 東方日升新能源股份有限公司 | 組件采購合同 | 浙江善泰新能源有限公司 | 2023.03.16 | / |
102 | 東方日升新能源股份有限公司 | 晶科電力宜州區(qū)安馬鄉(xiāng) 100MW 農 光互補光伏發(fā)電項目 | 西安西電新能源有限公司 | 2023.02.13 | / |
103 | 東方日升新能源股份有限公司 | 晶科電力貴港市石卡鎮(zhèn) 150MW漁光互補光伏電站項目 | 西安西電新能源有限公司 | 2023.02.13 | / |
104 | 東方日升新能源股份有限公司 | 高臺高崖子灘 10 萬千瓦光伏項目EP總承包工程 | 山東魯電國際貿易有限公司 | 2023.12.19 | / |
105 | 東方日升新能源股份有限公司 | 產品銷售合同 | 惠州 TCL 光伏科技有限公司 | 2023.05.10 | / |
106 | 東方日升新能源股份有限公司 | 太陽能電池組件購銷合同 | 廣東明陽光伏產業(yè)有限公司 | 2023.04.18 | / |
107 | 東方日升新能源股份有限公司 | 組件采購合同 | 南京創(chuàng)維光伏科技有限公司 | 2023 | / |
108 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中國電建蘭州西固青石臺光伏發(fā) 電項目光伏組件采購合同 | 中國水電四局(蘭州)機械裝 備有限公司第一分公司 | 2023.04 | / |
109 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中國安能集團第一工程局有限公 司天津龍源海晶鹽光互補項目 PC 承包工程項目部 | 中國安能集團第一工程局有限 公司 |
2023.06.13 | / |
110 | 東方日升新能源股份有限公司 | 三峽能源 2023 年光伏組件集中 采購合同(云南永勝縣爛田坡 100MW 光伏項目) | 三峽新能源永勝縣有限公司 |
2023.06.12 | / |
111 | 東方日升新能源股份有限公司 | 浙江省平陽縣鰲江 60MWp 集中式 地面光伏發(fā)電項目 | 平陽鰲旗新能源有限公司 | 2023.02.27 | / |
112 | 東方日升新能源股份有限公司 | 產品銷售合同 | 惠州 TCL 光伏科技有限公司 | 2023.06.01 | / |
113 | 東方日升新能源股份有限公司 | 150MW 農光互補新能源光伏電站 項目 | 東方電氣集團國際合作有限公 司 | 2023.06.07 | / |
114 | 東方日升新能源股份有限公司 | 海南基地共和縣 100 萬千瓦牧光 儲建設項目一期、二期光伏項目 | 國能(共和)新能源開發(fā)有限 公司 | 2023.06.21 | / |
115 | 東方日升新能源股份有限公司 | 戶用電站組件采購合同 | 點點云智能科技有限公司 | 2023.06.14 | / |
116 | 東方日升新能源股份有限公司 | 三峽能源寧夏威力紅寺堡 100MW 光伏復合發(fā)電項目 | 三峽新能源紅寺堡發(fā)電有限公 司 | 2023.06.12 | / |
117 | 東方日升新能源股份有限公司 | 產品銷售合同 | 山海新能(北京)能源科技有 限公司河北分公司 | 2023.06 | / |
118 | 東方日升新能源股份有限公司 | 產品銷售合同 | 惠州 TCL 光伏科技有限公司 | 2023.06.20 | / |
119 | 東方日升新能源股份有限公司 | 戶用電站組件采購合同 | 點點云智能科技有限公司 | 2023.06.19 | / |
120 | 東方日升新能源股份有限公司 | 三峽能源浙江龍游縣分布式漁光 互補項目光伏組件采購合同 | 三峽新能源發(fā)電(龍游)有限 公司 | 2023.06.15 | / |
121 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中廣核新能源云南小坂碧 50MW 光伏發(fā)電項目組件設備采購訂單合同 | 中廣核玉溪元江風力發(fā)電有限公司 | 2023.06.28 | / |
122 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中廣核新能源云南塘房一期 40MW 光伏發(fā)電項目組件設備采購訂單 合同 | 中廣核玉溪元江風力發(fā)電有限公司 |
2023.06.28 | / |
123 | 東方日升新能源股份有限公司 | 產品銷售合同 | 惠州 TCL 光伏科技有限公司 | 2023.07.04 | / |
124 | 東方日升新能源股份有限公司 | 太陽能組件采購合同 | 浙商中拓集團電力科技有限公司 | 2023.07.04 | / |
125 | 東方日升新能源股份有限公司 | 陽光新能源開發(fā)股份有限公司肥 西 130MW 組件采購合同 | 陽光新能源開發(fā)股份有限公司 | 2023.07 | / |
126 | 東方日升新能源股份有限公司 | 陽光新能源開發(fā)股份有限公司養(yǎng) 賢 47MW 組件采購合同 | 陽光新能源開發(fā)股份有限公司 | 2023.07 | / |
127 | 東方日升新能源股份有限公司 | 產品銷售合同 | 西安黃河新絲路進出口有限公司 | 2023.07.03 | / |
128 | 東方日升新能源股份有限公司 | 產品銷售合同 | 朝陽天興電力實業(yè)有限公司 | 2023.07.11 | / |
129 | 東方日升新能源股份有限公司 | 德令哈 50 萬千瓦源網荷儲一體 化 33 萬千瓦光伏項目 198MW 光 伏組件設備采購合同 | 海西德廣潤新能源有限公司 | 2023.07.08
| / |
130 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中廣核新能源江西黎川永興橋 50MW 光伏項目光伏組件采購 | 中廣核新能源(南昌)有限公 司黎川分公司 | 2023 | / |
131 | 東方日升新能源股份有限公司 | 龍源電力天津龍源海晶新能源有限公司鹽光互補新增容量項目 | 中國能源建設集團安徽電力建設第二工程有限公司 | 2023.07.15 | / |
132 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中廣核新能源江西黎川永興橋 150MWW 光伏項目光伏組件采購 | 中廣核新能源(南昌)有限公 司黎川分公司 | 2023.07.15 | / |
133 | 東方日升新能源股份有限公司 | 冼馬綜電滯水 300MW 農光漁光互補光伏發(fā)電項目 (一期 100MW 工 程)EPC 總承包工程光伏組件貨物 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 |
2023.07.17 | / |
134 | 東方日升新能源股份有限公司 | 產品銷售合同 | 惠州 TCL 光伏科技有限公司 | 2023.08.01 | / |
135 | 東方日升新能源股份有限公司 | 汝城綠中源農牧公司和湘榮牧業(yè)公司養(yǎng)殖廠屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 粵水電建筑安裝建設有限公司 |
2023.07.21 | / |
136 | 東方日升新能源股份有限公司 | 戶用電站組件采購合同 | 點點云智能科技有限公司 | 2023.07.25 | / |
137 | 東方日升新能源股份有限公司 | 戶用電站組件采購合同 | 點點云智能科技有限公司 | 2023.07.25 | / |
138 | 東方日升新能源股份有限公司 | 光伏組件采購合同 | 東方日升(寧波)電力開發(fā)有限公司 | 2023.08.01 | / |
139 | 東方日升新能源股份有限公司 | 產品訂單 | 中國大唐集團有限公司物資分公司 | 2023.07.26 | / |
140 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中廣核云南大姚二期光伏項目組 件設備采購訂單合同 | 中國華電科工集團有限公司 | 2023.10.11 | / |
141 | 東方日升新能源股份有限公司 | 戶用電站組件采購合同 | 點點云智能科技有限公司 | 2023.07.25 | / |
142 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中廣核新能源江西廣信區(qū) 100MW 光伏項目光伏組件采購 | 中廣核新能源(南昌)有限公 司上饒分公司 | 2023.07.20 | / |
143 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中廣核新能源江西吉水楓江 70MW 光伏項目光伏組件采購 | 吉水縣中廣核新能源有限公司 | 2023.07.20 | / |
144 | 東方日升新能源股份有限公司 | 產品銷售合同 | 西安黃河光伏科技股份有限公司 | 2023.08.09 | / |
145 | 東方日升新能源股份有限公司 | 光伏板采購合同 | 山東電力設備有限公司 | 2023.07 | / |
146 | 東方日升新能源股份有限公司 | 東方日升廠家 9 月組件采購訂單 | 陽光新能源開發(fā)股份有限公司 | 2023.08.16 | / |
147 | 東方日升新能源股份有限公司 | 產品銷售合同 | 山海新能(北京)能源科技有限公司 | 2023.08.16 | / |
148 | 東方日升新能源股份有限公司 | 戶用電站組件采購合同 | 點點云智能科技有限公司 | 2023.07.25 | / |
149 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中廣核新能源浙江峨泗小洋山薄 刀咀 12 萬千瓦光伏項目太陽能 光伏組件 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 |
2023.08.30 | / |
150 | 東方日升新能源股份有限公司 | 組件采購合同 | 浙商中拓集團電力科技有限公司 | 2023.08.15 | / |
151 | 東方日升新能源股份有限公司 | 戶用電站組件采購合同 | 點點云智能科技有限公司 | 2023.08.30 | / |
152 | 東方日升新能源股份有限公司 | 戶用電站組件采購合同 | 點點云智能科技有限公司 | 2023.09.04 | / |
153 | 東方日升新能源股份有限公司 | 戶用電站組件采購合同 | 點點云智能科技有限公司 | 2023.09.08 | / |
154 | 東方日升新能源股份有限公司 | 西北電力設計院有限公司EPC總承包項目兵團北疆石河子 100 萬千瓦光代基地項目中能建30萬千瓦光伏發(fā)電項目 (二期 18 萬千瓦) | 中能建(上海)成套工程有限 公司
| 2023.09.22
| / |
155 | 東方日升新能源股份有限公司 | 陽光新能源開發(fā)股份有限公司橫埠64MW 組件采購合同 | 陽光新能源開發(fā)股份有限公司 | 2023.09 | / |
156 | 東方日升新能源股份有限公司 | 太陽能組件采購合同 | 寧波錦浪智慧能源有限公司 | 2023.09.21 | / |
157 | 東方日升新能源股份有限公司 | 國能霍林郭勒一期 50MW 光伏發(fā)電 項目 | 中電建湖北電力建設有限公司 | 2023 | / |
158 | 東方日升新能源股份有限公司 | 電能 e 購企業(yè)商城采購訂單 | 電能易購(北京)科技有限公司 | 2023.08.23 | / |
159 | 東方日升新能源股份有限公司 | 托克孫電建睿達新能源有限公司托克遜縣烏斯通光熱+光伏一體化項目 | 托克遜電建睿達新能源有限公司 |
2023.11 | / |
160 | 東方日升新能源股份有限公司 | 山西江山紅新能源光伏組件采購 | 山西江山紅新能源開發(fā)有限公司 | 2023.10 | / |
161 | 東方日升新能源股份有限公司 | 甘肅省武威金宇牧光互補產業(yè)園150MW 光伏發(fā)電項目組件采購訂單 | 西安西電新能源有限公司 |
2023.08.23 | / |
162 | 東方日升新能源股份有限公司 | 戶用電站組件采購合同 | 點點(舟山)供應鏈管理有限公司 | 2023.10.23 | / |
163 | 東方日升新能源股份有限公司 | 太陽能組件采購合同 | 寧波錦浪智慧能源有限公司 | 2023.11.14 | / |
164 | 東方日升新能源股份有限公司 | 產品銷售合同 | 河北博初新能源科技有限公司 | 2023 | / |
165 | 東方日升新能源股份有限公司 | 廣東水電二局集團有限公司冠縣39.5MW 分布式光伏項目、莘縣56.77MW 分布式光伏項目、高唐縣 33MW 分布式光伏項目光伏組件采購合同 |
廣東水電二局集團有限公司 |
2023.11.10 | / |
166 | 東方日升新能源股份有限公司 | 安徽交控工程集團安徽省部分高速公路配套新能源工程光伏組件采購項目 | 安徽交控工程集團有限公司 |
2023 | / |
