發(fā)布時(shí)間:2024-11-26
作者:孫貴永
來源:工程管理部
點(diǎn)擊次數(shù):100次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:隆化中關(guān)鎮(zhèn)交投200MW光伏復(fù)合項(xiàng)目逆變器設(shè)備采購
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):XJTZB-2024-099
公示名稱:隆化中關(guān)鎮(zhèn)交投200MW光伏復(fù)合項(xiàng)目逆變器設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:隆化中關(guān)鎮(zhèn)交投200MW光伏復(fù)合項(xiàng)目逆變器設(shè)備采購 | |
所屬專業(yè):電力 | 所屬地區(qū):承德市-隆化縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2024-11-21 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北公共資源大廈412網(wǎng)上開標(biāo)室-8機(jī)位 |
公示開始日期:2024-11-26 | 公示截止日期:2024-11-28 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 (單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 17598240 | 17598240 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 第一批次:50%設(shè)備于2025年5月完成交貨; 第二批次:50%設(shè)備于2025年6月完成交貨。 |
2 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 19040000 | 19040000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 第一批次:50%設(shè)備于2025年5月完成交貨; 第二批次:50%設(shè)備于2025年6月完成交貨。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | / | / | / | / |
2 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 東臺(tái)市晶東新能源210MW漁光互補(bǔ)集中式發(fā)電項(xiàng)目 | 東臺(tái)市晶東新能源科技發(fā)展有限公司 | 2024-5-21 | / |
2 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 內(nèi)蒙古能源察右前旗50萬千瓦風(fēng)光發(fā)電項(xiàng)目 | 中國電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2024-5-31 | / |
3 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 南京星源電力非洲加納礦區(qū)分布式光伏電站一期項(xiàng)目 | 南京星源電力有限公司 | 2024-6-1 | / |
4 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 湖北興荊新能源開發(fā)有限公司東寶牌樓鎮(zhèn)99MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2024-6-25 | / |
5 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 廣西院內(nèi)蒙古能源阿拉善盟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)100萬千瓦光伏項(xiàng)目EPC總承包工程組串式逆變器采購項(xiàng)目 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)廣西電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2024-6-25 | / |
6 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 內(nèi)蒙古磴口3.5MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目項(xiàng)目 | 興能電力建設(shè)有限公司 | 2024-6-26 | / |
7 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 京能河北張家口尚義80MW光伏項(xiàng)目 | 中國電建集團(tuán)江西省電力建設(shè)有限公司 | 2024-6-28 | / |
8 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 中國電力智慧麥蓋提縣工業(yè)園區(qū)50萬千瓦光伏項(xiàng)目 | 國家電力投資集團(tuán)有限公 司物資裝備分公司 | 2024-6-28 | / |
9 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 眾誠新疆額敏縣300MW光伏項(xiàng)目 | 眾城國發(fā)科技實(shí)業(yè)(遼寧)集團(tuán)有限公司 | 2024-6-30 | / |
10 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 內(nèi)蒙古能源達(dá)拉特旗100萬千瓦礦區(qū)光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包工程 | 中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2024-6-30 | / |
11 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 新疆華電天山北麓基地新能源項(xiàng)目 | 新疆華電天山發(fā)電有限公司 | 2024-7-9 | / |
12 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 陜西精益化工神木100兆瓦光伏外送項(xiàng)目 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 | 2024-7-11 | / |
13 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾蒙能能源有限公司磴口縣160萬千瓦光儲(chǔ)+生態(tài)治理項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 2024-7-30 | / |
14 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 陜西華電陳倉10萬千瓦農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 陜西華電陳倉新能源有限公司 | 2024-7-30 | / |
15 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 陜西華電咸陽乾縣注泔100MW農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 陜西華電乾縣新能源有限公司 | 2024-7-30 | / |
16 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 三峽能源天津?yàn)I海新區(qū)驢駒河200兆瓦水面光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 三峽新能源(天津)有限公司 | 2024-8-20 | / |
17 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 新疆華電古爾班通古特沙漠基地135萬千瓦新能源項(xiàng)目奇臺(tái)30萬千瓦光伏項(xiàng)目 | 昌吉古爾班通古特沙漠基地新能源開發(fā)有限公司木壘華電分公司 | 2024-8-12 | / |
18 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 華電儀征月塘50MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 2024-8-14 | / |
19 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 坤能楚雄太蘇石頭105MW光伏項(xiàng)目 | 中核坤華能源發(fā)展有限公司 | 2024-8-29 | / |
20 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 前海拓普盛科技分布式電站逆變器補(bǔ)充采購項(xiàng)目 | 深圳市前海拓普盛科技有限公司 | 2024-8-10 | / |
21 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工京津冀智能科技產(chǎn)業(yè)園三期光伏項(xiàng)目逆變器與儲(chǔ)能柜采購合同 | 特變電工(天津)智慧能源管理有限公司 | 2024-8-29 | / |
22 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 烈陽0.33MW分布式項(xiàng)目 | 合肥烈陽新能源科技有限公司 | 2024-8-16 | / |
23 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 寧夏華電靈武風(fēng)光互補(bǔ)一體化運(yùn)行試點(diǎn)示范一期195MW項(xiàng)目 | 華電(寧夏)能源有限公司靈武分公司 | 2024-9-4 | / |
24 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽能光伏電池180MW應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 廈門佳創(chuàng)電力有限公司 | 2024-2-26 | / |
25 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 東方添億新能源4號(hào)地海南60MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 湖南省第四工程有限公司新能源分公司 | 2024-3-12 | / |
26 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 東方添億新能源5號(hào)地海南60MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 湖南省第四工程有限公司新能源分公司 | 2024-3-12 | / |
27 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 東方添億新能源6號(hào)地海南60MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 湖南省第四工程有限公司新能源分公司 | 2024-3-12 | / |
28 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 山西逐光晟隆能源組串式逆變器采購合同 | 山西逐光晟隆能源科技有限公司 | 2024-3-6 | / |
29 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 蘄春曙豐漁光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2024-3-18 | / |
30 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 深能尉犁縣45萬千瓦光火儲(chǔ)一體化項(xiàng)目B標(biāo)段 | 深能尉犁能源開發(fā)有限公司 | 2024-3-29 | / |
31 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 中電建南城200MW光伏項(xiàng)目 | 中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2024-3-20 | / |
32 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 山西省100MW夏縣光伏項(xiàng)目 | 中鐵四局集團(tuán)第一工程有限公司 | 2024-4-29 | / |
33 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 中能建土耳其里克索斯酒店7.4萬千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中能建(上海)成套工程有 限公司 | 2024-3-30 | / |
34 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 華能甬金光儲(chǔ)一體發(fā)電項(xiàng)目逆變器10MW項(xiàng)目 | 廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司 | 2024-5-13 | / |
35 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 東方億曉新能源華騰9號(hào)養(yǎng)殖場(chǎng)15MW分布式光伏項(xiàng)目產(chǎn)品購銷合同 | 天水長開電力工程有限公司 | 2024-5-17 | / |
36 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 補(bǔ)充協(xié)議1-中國綠發(fā)新疆烏魯木齊北沙窩3.5GW光伏項(xiàng)目 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 2024-1-16 | / |
37 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 補(bǔ)充協(xié)議1-中國綠發(fā)新疆烏魯木齊米東3.5GW光伏項(xiàng)目 | 中建八局總承包建設(shè)有限公司 | 2024-1-17 | / |
38 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 中電湖北麻城二期項(xiàng)目22.44MW | 中電國瑞供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2024-1-19 | / |
39 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 東方億臨新能源有限公司代鳩3號(hào)養(yǎng)殖場(chǎng)19980kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 天水長開電力工程有限公司 | 2023-12-22 | / |
40 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 湖南新華唐山養(yǎng)殖廠40MW分布式光伏項(xiàng)目 | 天津金鑫恒達(dá)電力工程有限公司 | 2023-12-29 | / |
41 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 谷城縣五山鎮(zhèn)100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目珠海水發(fā) | 湖南格萊特新能源發(fā)展有限公司 | 2023-11-30 | / |
42 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 國電投中國電力麻城二期項(xiàng)目 | 電能易購(北京)科技有限公司 | 2023-10-30 | / |
43 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 孔家莊云南楚雄52MW光伏項(xiàng)目 | 中國水利水電第十一工程 局有限公司第三分局 | 2023-11-23 | / |
44 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 三峽雄安能源分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目組串式逆變器采購項(xiàng)目 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 | 2023-12-21 | / |
45 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 補(bǔ)充協(xié)議-中建八局中綠電米東2GW光伏項(xiàng)目 | 中建八局總承包建設(shè)有限公司 | 2023-12-20 | / |
46 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 補(bǔ)充協(xié)議-河北工程中國綠發(fā)新疆烏魯木齊米東北沙項(xiàng)目 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 2023-12-20 | / |
47 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 中建八局總承包中國綠發(fā)米東2GW光伏項(xiàng)目組串逆變器 | 中建八局總承包有限公司 | 2023-10-20 | / |
48 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 電建河北工程公司總承包中國綠發(fā)烏魯木齊北沙窩1.5GW光伏項(xiàng)目組串逆變器 | 中國電建集團(tuán)河北工程公司 | 2023-11-9 | / |
49 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 北緯公司100MW光伏發(fā)電澤州項(xiàng)目 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 2023-9-28 | / |
50 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 陽城町店100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 2023-9-28 | / |
51 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 水發(fā)能源2023年度逆變器集中采購合同 | 山東奧翔電力工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 2023-10-10 | / |
52 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工京津冀智能科技有限公司11.5MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 2023-10-27 | / |
53 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 信義玻璃(天津)有限公司分布式屋頂項(xiàng)目 | 信義玻璃(天津)有限公司 | 2023-10-26 | / |
54 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 添億新能源公司海南26MW逆變器詢價(jià)項(xiàng)目 | 天水長開電力工程有限公司 | 2023-10-13 | / |
55 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 國能寧東2GW基地項(xiàng)目電力工程EPC總承包項(xiàng)目(八標(biāo)段)330KW逆變器采購 | 中國電力工程顧問集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2023-7-17 | / |
56 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 國家電投遂川50MW光伏項(xiàng)目 | 電能易購(北京)科技有限公司 | 2023-7-28 | / |
57 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 拉康水電站水光一體化項(xiàng)目乃村200MW光伏電站項(xiàng)目 | 杭州馳溯貿(mào)易有限公司 | 2023-8-15 | / |
58 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 國電投中國電力麻城二期項(xiàng)目 | 電能易購(北京)科技有限公司 | 2023-8-10 | / |
59 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 中廣核南疆新能源基地和田洛浦縣1GW光伏項(xiàng)目PC標(biāo)段一逆變器項(xiàng)目 | 中國電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2023-9-7 | / |
60 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 電建河北工程公司中廣核南疆新能源基地和田洛浦縣1GW光伏項(xiàng)目PC標(biāo)段三逆變器項(xiàng)目 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 2023-9-19 | / |
61 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 增補(bǔ)2—國電投中國電力麻城二期項(xiàng)目 | 電能易購(北京)科技有限公司 | 2023-9-12 | / |
62 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 江西舍予山東高速公路有限公司光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 江西舍予建設(shè)工程有限公司 | 2023-6-30 | / |
63 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 澄城秦陽新能源農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司物資裝備分公司 | 2024-6-24 | / |
64 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 國電投楚雄格紅120MW光伏項(xiàng)目 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司物資裝備分公司 | 2024-3-29 | / |
65 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 國家電投赤峰熱電廠全額自發(fā)自用光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電能易購(北京)科技有限公司 | 2023-11-7 | / |
66 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 國電投同心青銅峽鋁業(yè)降碳減排綠電替代光伏復(fù)合示范項(xiàng)目(2標(biāo)段)組串逆變器采購 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司物資裝備分公司 | 2023-11-10 | / |
67 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 中綠電尼勒克縣400萬千瓦風(fēng)電光伏一體化項(xiàng)目320萬千瓦光伏項(xiàng)目工程總承包工程組串式逆變器采購合同 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2023-10-20 | / |
68 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 雅礱江2022~2023框架協(xié)議采購項(xiàng)目 | 雅礱江(鹽源)新能源有限公司 | 2023-6-30 | / |
69 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 運(yùn)達(dá)楚雄王三沖24MW光伏項(xiàng)目 | 中國水利水電第十一工程局有限公司第三分局 | 2023-6-30 | / |
70 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 涼山州會(huì)東縣1#地塊200MW光伏項(xiàng)目 | 四川蜀道清潔能源集團(tuán)有限公司 | 2023-3-27 | / |
71 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 新疆華電塔城500MW多能互補(bǔ)光伏項(xiàng)目 | 華電福新和布克賽爾能源發(fā)展有限公司 | 2023-2-15 | / |
72 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 華能鶴慶縣大栗坪2光伏電站 | 上海華能電子商務(wù)有限公司 | 2022-12-5 | / |
73 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 華能大龍?zhí)豆夥娬卷?xiàng)目 | 上海華能電子商務(wù)有限公司 | 2022-12-5 | / |
74 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 余干縣梅港光伏發(fā)電項(xiàng)目組串式逆變器 | 江西特優(yōu)變電新能源有限公司 | 2022-11-9 | / |
75 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 新疆博光米東區(qū)100萬千瓦光伏項(xiàng)目組串式逆變器設(shè)備采購 | 深圳市建融新能源科技有限公司 | 2024-9-19 | / |
76 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 中核集團(tuán)2024年度光伏逆變器采購項(xiàng)目標(biāo)段二組串式逆變器(DC1500V/196kw及以上)集中采購框架協(xié)議 | 中核(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2024-4-23 | / |
77 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 浙能阿克蘇熱電37萬千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目組串式逆變器(含通訊箱)設(shè)備采購 | 浙江天虹物資貿(mào)易有限公司 | 2024-8-16 | / |
78 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 賓川龍?jiān)葱履茉从邢薰拘ぜ疑?/span>150MW光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)PC工程逆變器采購 | 廈門象嶼新能源有限責(zé)任公司 | 2023-11-14 | / |
79 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 高州市韻光新能源曹江鎮(zhèn)150MW農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目320KW組串式逆變器 | 寧波泉風(fēng)新能源有限公司 | 2024-1-24 | / |
80 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 云南大理市安吉村100MW光伏項(xiàng)目逆變器采購 | 西安西電新能源有限公司 | 2024-6-17 | / |
81 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 甘肅蘭州新區(qū)10萬千瓦光伏項(xiàng)目地面組串式逆變器采購 | 廣東粵水電裝備集團(tuán)有限公司 | 2024-6-24 | / |
82 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 云南祿豐小松棵、麥子地光伏項(xiàng)目-組串式逆變器采購 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 2023-5-12 | / |
83 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 山西晉城科源100MW光伏項(xiàng)目組串式逆變器采購 | 江蘇祥之瑞科技有限公司 | 2024-3-14 | / |
84 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 德宏州芒市芒東光伏發(fā)電項(xiàng)目組串式逆變器采購 | 瑞麗市天德新能源科技有限公司 | 2023-8-4、 2023-9-5 | / |
85 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 金盤??诩鬃?/span>100MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2024-7-25 | / |
86 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 華能漳浦東坂80MW漁光互補(bǔ)集中光伏電站項(xiàng)目 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司 | 2024-7-31 | / |
87 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 芒市項(xiàng)丘79MW光伏發(fā)電一期項(xiàng)目組串式逆變器采購 | 瑞麗市天德新能源科技有限公司 | 2023-10-10 | / |
88 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 芒市大舍78MW光伏發(fā)電一期項(xiàng)目組串式逆變器采購 | 瑞麗市天德新能源科技有限公司 | 2023-9-21 | / |
89 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 芒市崩張孔49MW光伏發(fā)電一期項(xiàng)目組串式逆變器采購 | 瑞麗市天德新能源科技有限公司 | 2023-10-10 | / |
90 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 東方電氣投資管理有限公司100MWp光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目3.125MW集中式匯流逆變升壓一體機(jī)和組串式逆變器采購 | 東方電氣集團(tuán)國際合作有限公司 | 2023-9-28、 2023-11-24 | / |
91 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 四會(huì)50MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 蘇州阿特斯新能源發(fā)展股份有限公司 | 2023-8-11、 2023-9-26 | / |
92 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 東方電氣投資管理有限公司100MWp光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目 | 寧夏佳洋能源有限公司 | 2024-7-27 | / |
93 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 天合荔波縣甲良鎮(zhèn)新場(chǎng)石板100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目組串式逆變器采購 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 2023-10-12 | / |
94 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 國投十堰鄖西夾河鎮(zhèn)20MW地面分布式牧光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目EPC總承包工程逆變器設(shè)備采購 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)新疆電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2023-9-25 | / |
95 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 天津藍(lán)天太陽科技有限公司光伏逆變器采購 | 天津藍(lán)天太陽科技有限公司 | 2023-12-27 | / |
96 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 常州天合智慧能源工程有限公司320KW組串逆變器采購 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 2023-9-2 | / |
97 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 天合荔波縣5mw光伏項(xiàng)目甲良鎮(zhèn)新場(chǎng)石板100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 瑞麗市天德新能源科技有限公司 | 2024-1-26 | / |
98 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 三都縣周覃農(nóng)業(yè)光伏電站80MWp工程光伏場(chǎng)區(qū)3#4#方陣8.775MW工程量清單光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 2023-4-2、 2023-10-8 | / |
99 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 天合貴州三都周覃光伏項(xiàng)目新增567地塊 | 瑞麗市天德新能源科技有限公司 | 2023-11-28 | / |
100 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 桐昆宿遷恒陽廠區(qū)17MW光伏逆變器項(xiàng)目 | 南京寧金機(jī)械制造有限公司 | 2024-8-3 | / |
101 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 吳堡縣千村光伏項(xiàng)目 | 陜西長嶺光伏電氣有限公司 | 2024-9-14 | / |
102 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 浙江金恒達(dá)智能科技有限公司光伏項(xiàng)目320kW組串逆變器采購 | 浙江金恒達(dá)智能科技有限公司 | 2023-11-13 | / |
103 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 星島新能源(惠民)有限責(zé)任公司5.9MW漁光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目 | 四川愛德中創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 2023-5-19 | / |
104 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 中鐵資源芒來露天煤礦排土場(chǎng)生態(tài)治理5MW光伏項(xiàng)目 | 中煤天津設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | 2023-8-29 | / |
105 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 遼寧宏成電力股份有限公司逆變器產(chǎn)品采購21010000955 | 遼寧宏成電力股份有限公司 | 2023-12-12 | / |
106 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 重慶冶金動(dòng)力建筑安裝工程有限公司組串逆變器采購 | 重慶冶金動(dòng)力建筑安裝工程有限公司 | 2023-4-11 | / |
107 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 華能漳州東部片區(qū)二期分布式光伏項(xiàng)目 | 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 2023-10-19 | / |
108 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 天津大橋銀川焊絲有限公司1.5MW分布式光伏項(xiàng)目 | 上海昱章電氣股份有限公司 | 2023-11-10 | / |
109 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 20231030羅定市黎少鎮(zhèn)、連州鎮(zhèn)500MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目組串式逆變器設(shè)備采購 | 深圳市建融新能源科技有限公司 | 2023-10-30 | / |
110 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | B052波蘭20MW光伏項(xiàng)目 | 波蘭某公司 | 2023-3-23 | / |
111 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 祿豐市整縣屋頂分布式光伏試點(diǎn)項(xiàng)目 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 2022-12-9 | / |
112 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 醴陵旗濱光電科技有限公司50MW屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 長沙天人新能源有限公司 | 2023-7-20 | / |
113 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 中車青島四方車輛研究所有限公司光伏與儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 2024-6-25 | / |
114 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 龍巖市凱新工程機(jī)械有限公司光伏逆變器采購21010000585 | 龍巖市凱新工程機(jī)械有限公司 | 2023-4-23 | / |
115 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 明陽樂昌市黃圃鎮(zhèn)60MW項(xiàng)目 | 廣東安樸電力技術(shù)有限公司 | 2023-2-9、 2023-3-22 | / |
116 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 湖南昊晟新能源有限公司逆變器采購 | 湖南昊晟新能源有限公司 | 2022-10-29 | / |
117 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 福建莆田華源工貿(mào)12.48MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程逆變器設(shè)備采購 | 中國聯(lián)合工程有限公司 | 2022-11-19 | / |
118 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 馬鋼張莊礦15.2mw光伏項(xiàng)目 | 金昌漢星能源有限公司 | 2024-7-10 | / |
119 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 大理州祥云縣萬頭奶牛牧場(chǎng)10MW分布式光伏項(xiàng)目工程 | 四川東晟智能科技有限公司 | 2023-3-16 | / |
120 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 廣西院大塘至浦北段高速公路交能融合示范項(xiàng)目I標(biāo)段EPC總承包工程逆變器(標(biāo)段二) | 中國能源建設(shè)集團(tuán)廣西電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2024-2-2、2024-2-5、2024-8-19 | / |
121 | 廈門科華數(shù)能科技有限公司 | 廣西農(nóng)墾和牛(一期)屋面分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 | 2023-8-8 | / |
