發(fā)布時(shí)間:2024-12-28
作者:任昊
來(lái)源:
點(diǎn)擊次數(shù):3201次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):交投晟德圍場(chǎng)200 MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組及其附屬設(shè)備采購(gòu)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): HBCT-240776-008
公示名稱(chēng):交投晟德圍場(chǎng)200 MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組及其附屬設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBCT-240776-008
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:風(fēng)電機(jī)組及其附屬設(shè)備采購(gòu) | |
所屬專(zhuān)業(yè):能源電力 | 所屬地區(qū):河北 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年12月24日上午10:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2024-12-27 | 公示截止日期:2024-12-31 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 (萬(wàn)元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (萬(wàn)元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 33800 | 33800 | 合格 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
2 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 37000 | 37000 | 合格 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
3 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份 有限公司 | 27540 | 27540 | 合格 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 授權(quán)代表 姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 方慶國(guó) | / | / | / |
2 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 劉朕 | / | / | / |
3 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份 有限公司 | 張騰 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 青海海西州德令哈源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化 風(fēng)電項(xiàng)目 | 海西德甲盛新能源有限公司 | / | |
2 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 國(guó)電投遼寧鐵嶺市多能互補(bǔ)示范項(xiàng)目一期清開(kāi)風(fēng)電項(xiàng)目 | 遼寧清電昊風(fēng)新能源有限公司 | / | |
3 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 華能遼寧營(yíng)口大石橋高坎風(fēng)電項(xiàng)目 | 華能(大石橋)電力新能源有限 責(zé)任公司 | / | |
4 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 中國(guó)電建甘肅酒泉瓜州安北第一 風(fēng)電場(chǎng)二期(A 區(qū))工程 | 中電建瓜州新能源有限公司 | / | |
5 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 國(guó)電投遼寧鞍山臺(tái)安三期風(fēng)電項(xiàng)目 | 臺(tái)安新融電力新能源有限公司 | / | |
6 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 內(nèi)蒙古華電阿拉善右旗風(fēng)電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古華電阿拉善新能源有限公司 | / | |
7 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 山東綠色能源定陶風(fēng)電項(xiàng)目 | 菏澤綠源新能源有限公司 | / | |
8 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 潔源安徽靈璧縣靈北風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 靈璧縣明陽(yáng)新能源有限公司 | / | |
9 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 國(guó)電投河南固始南山(一期)風(fēng)電項(xiàng)目南部工程 | 國(guó)家電投固始新能源有限公司 | / | |
10 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 河北建投河北豐寧外溝門(mén)風(fēng)光互補(bǔ) 一期風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 承德大元新能源有限公司 | / | |
11 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 廣西田林縣潞城風(fēng)電項(xiàng)目 | 中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)中南 電力設(shè)計(jì)院有限公司 | / | |
12 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 京能黑龍江大慶一期風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津明智潤(rùn)陽(yáng)技術(shù)有限公司 | / | |
13 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 京能黑龍江大慶二期風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津明智潤(rùn)陽(yáng)技術(shù)有限公司 | / | |
14 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 國(guó)華河北張家口沽源十里山風(fēng)電項(xiàng)目 | 國(guó)華(沽源)風(fēng)電有限公司 | / | |
15 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 中國(guó)能建河南汝陽(yáng)城關(guān)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | / | |
16 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 重慶華電奉節(jié)龍家坪風(fēng)電項(xiàng)目 | 華電重慶新能源有限公司 奉節(jié)分公司 | / | |
17 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 中國(guó)能建河南南召焦園分散式 風(fēng)電項(xiàng)目 | 西北電力建設(shè)第一工程 有限公司 | / | |
18 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 中國(guó)能建河南南召龍家莊分散式 風(fēng)電項(xiàng)目 | 西北電力建設(shè)第一工程 有限公司 | / | |
19 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 湖南永州雙牌打鼓坪風(fēng)電項(xiàng)目 | 湖南星盛匯建設(shè)工程有限公司 | / | |
20 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 國(guó)電投甘肅定西隴西縣風(fēng)電集中式 風(fēng)電項(xiàng)目 | 甘肅疆能隴電新能源 有限責(zé)任公司 | / | |
21 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 中國(guó)能建甘肅臨澤平川百萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地風(fēng)電項(xiàng)目(標(biāo)段二) | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力 建設(shè)有限公司 | / | |
22 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 大唐陜西延安志丹風(fēng)電場(chǎng)工程 | 中國(guó)水利電力物資集團(tuán) 有限公司 | / | |
23 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 中石油電能黑龍江大慶油田采油 六廠風(fēng)電項(xiàng)目 | 中國(guó)石油集團(tuán)電能有限公司 | / | |
24 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 大慶油田建設(shè)集團(tuán)黑龍江大慶油田 采油六廠風(fēng)電項(xiàng)目 | 大慶油田建設(shè)集團(tuán) 有限責(zé)任公司 | / | |
25 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 中廣核河南鄧州分散式風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)華北 電力設(shè)計(jì)院有限公司 | / | |
26 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | …… | …… | …… | …… |
1 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 金風(fēng)昌黎縣200MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 昌黎縣瑞匯新能源有限公司 | ||
2 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布興和縣天順風(fēng)電場(chǎng) 設(shè)備采購(gòu) | 興和天杰風(fēng)電能源有限公司 | ||
3 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆昌吉木壘哈薩克昌吉國(guó)投二期150MW 風(fēng)電場(chǎng) | 昌吉國(guó)投新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
4 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆巴音郭楞若羌縣立新能源風(fēng)電場(chǎng) | 若羌縣立新發(fā)電有限公司 | ||
5 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆烏魯木齊達(dá)坂城區(qū)立新能源 綠原一期風(fēng)電場(chǎng) | 烏魯木齊立新風(fēng)力發(fā)電 有限公司 | ||
6 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 甘肅酒泉瓜州縣安北協(xié)合二期 第六風(fēng)電場(chǎng) | 天津協(xié)合華興風(fēng)電裝備 有限公司 | ||
7 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 甘肅酒泉瓜州縣北大橋大唐二期 風(fēng)電場(chǎng) | 大唐瓜州新能源有限公司 | ||
8 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆昌吉木壘哈薩克昌吉國(guó)投100MW風(fēng)電場(chǎng) | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | ||
9 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 廣西百色田林縣潞城風(fēng)電場(chǎng)二期 國(guó)家電投風(fēng)電場(chǎng) | 浙江國(guó)順貿(mào)易有限公司 | ||
10 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆粵水電哈密十三間房一期 50MW風(fēng)電場(chǎng) | 哈密粵水電能源有限公司 | ||
11 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆哈密十三間房特變電工一期 風(fēng)電場(chǎng) | 特變電工新疆新能源股份 有限公司 | ||
12 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆烏魯木齊達(dá)坂城區(qū)達(dá)坂城 中廣核二期風(fēng)電場(chǎng) | 新疆達(dá)坂城中廣核風(fēng)力發(fā)電 有限公司 | ||
13 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 中廣核新疆巴州若羌 100 萬(wàn)千瓦 風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備(含塔簡(jiǎn)) | 中廣核新能源若羌有限公司 | ||
14 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯達(dá)拉特旗普羅 智能風(fēng)電場(chǎng) | 中集安瑞科能源系統(tǒng)(上海) 有限公司 | ||
15 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 安徽淮北濉溪縣華泰海達(dá)風(fēng)電場(chǎng) | 北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù) 有限責(zé)任公司 | ||
16 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 重慶市重慶郊縣豐都縣雙路鎮(zhèn)蓮花山大唐風(fēng)電場(chǎng) | 中國(guó)水利電力物資集團(tuán) 有限公司 | ||
17 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 甘肅酒泉瓜州縣安北協(xié)合二期 第六風(fēng)電場(chǎng) | 天津協(xié)合華興風(fēng)電裝備 有限公司 | ||
18 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆巴音郭楞若羌縣立新能源風(fēng)電場(chǎng) | 若羌縣立新發(fā)電有限公司 | ||
19 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆烏魯木齊達(dá)坂城區(qū)華能 二期風(fēng)電場(chǎng) | 新疆華能西海風(fēng)力發(fā)電 有限公司 | ||
20 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯達(dá)拉特旗蒙泰煤 電風(fēng)電場(chǎng) | 鄂爾多斯市蒙泰新能源 有限責(zé)任公司 | ||
21 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆華電天潤(rùn)塔城托里老風(fēng)口 50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 華電新疆天潤(rùn)托里新能源 有限公司 | ||
22 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗 銀漫礦業(yè)風(fēng)電場(chǎng) | 北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù) 有限責(zé)任公司 | ||
23 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 安徽淮北濉溪縣南坪鎮(zhèn)華潤(rùn)風(fēng)電場(chǎng) | 華潤(rùn)風(fēng)電(濉溪)有限公司 | ||
24 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 云南昆明巨龍梁大唐風(fēng)電場(chǎng) | 中國(guó)水利電力物資集團(tuán) 有限公司 | ||
25 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布興和縣一期 天順風(fēng)電場(chǎng) | 興和天杰風(fēng)電能源有限公司 | ||
26 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | …… | …… | …… | …… |
1 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 三峽烏蘭察布新一代電網(wǎng)友好 綠色電站示范項(xiàng)目一期 | 上??睖y(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司/三峽新能源四子王旗有限公司 | ||
2 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 捷榮陵城徽王莊50MW項(xiàng)目 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程 有限公司 | ||
3 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 中廣核廣西興業(yè)北市二期 | 中廣核興業(yè)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||
4 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 云南紅河仙人洞坡風(fēng)電場(chǎng) 350MW項(xiàng)目 | 浩泰新能源裝備有限公司 | ||
5 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 運(yùn)達(dá)禹城葦河二期擴(kuò)建項(xiàng)目 | 禹城市運(yùn)風(fēng)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||
6 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 武城縣 200MW 風(fēng)電場(chǎng)工程 甲馬營(yíng)項(xiàng)目 (二期50MW) | 濰坊綠水青鳶機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售 有限責(zé)任公司 | ||
7 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 協(xié)合襄州襄北風(fēng)儲(chǔ)一體化風(fēng)電場(chǎng) 一期項(xiàng)目 | 天津協(xié)合華興風(fēng)電裝備 有限公司 | ||
8 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 吉林油田15萬(wàn)千瓦風(fēng)光發(fā)電項(xiàng)目 | 中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司 北京設(shè)計(jì)分公司 | ||
9 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 甘肅通渭寺子川100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 中國(guó)核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 | ||
10 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 正藍(lán)旗黑城子風(fēng)電場(chǎng)10萬(wàn)千瓦特高壓風(fēng)電項(xiàng)目82.5MW | 新鋒能源集團(tuán)有限公司 | ||
11 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 沁縣郭村鎮(zhèn)50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 沁縣風(fēng)脈清潔能源有限公司 | ||
12 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 大唐十三師紅星一牧場(chǎng)三塘湖 風(fēng)電場(chǎng)一期49.5MW工程 | 中國(guó)大唐集團(tuán)科技工程 有限公司 | ||
13 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 大唐十三師紅星一牧場(chǎng)三塘湖 風(fēng)電場(chǎng)二期49.5MW工程 | 中國(guó)大唐集團(tuán)科技工程 有限公司 | ||
14 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 特變內(nèi)蒙古固陽(yáng)160MW項(xiàng)目 | 特變電工新疆新能源股份 有限公司 | ||
15 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 景能聞喜清潔能源基地一期 | 江西中電建物資有限公司 | ||
16 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 中廣核貴州平塘谷硐風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 中廣核貴州都勻風(fēng)力發(fā)電 有限公司 | ||
17 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 紅河永寧風(fēng)電場(chǎng)(西片區(qū))項(xiàng)目 | 紅河云能投新能源開(kāi)發(fā) 有限公司 | ||
18 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 廣元市昭化區(qū)白果二期風(fēng)電項(xiàng)目150MW項(xiàng)目 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | ||
19 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 廣西三江同樂(lè)高培49.5MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 天宸(寧波)商貿(mào)有限公司 | ||
20 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 廣西三江八吉49.5MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 天宸(寧波)商貿(mào)有限公司 | ||
21 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 廣西三江高定49.5MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 天宸(寧波)商貿(mào)有限公司 | ||
22 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 海南基地青豫直流二期340萬(wàn)千瓦外送項(xiàng)目華能共和切吉30萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 華能?chē)?guó)際工程技術(shù)有限公司 | ||
23 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 華能重慶巫山紅椿風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 重慶分公司 | ||
24 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 山西廣靈運(yùn)達(dá) | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東電力工程局有限公司廣靈縣運(yùn)達(dá)新能源有限公司 | ||
25 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 淮北華電風(fēng)力發(fā)電有限公司濉溪縣 臨渙110MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 華電福新安徽新能源有限公司 | ||
26 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | …… | …… | …… | …… |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程 名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時(shí)間 | 合同簽訂 金額 |
1 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 方慶國(guó) | …… | …… | …… | …… |
2 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 劉朕 | …… | …… | …… | …… |
3 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份 有限公司 | 張騰 | …… | …… | …… | …… |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
投標(biāo)人全稱(chēng)
| 專(zhuān)家二 | 專(zhuān)家一 | 專(zhuān)家四 | 專(zhuān)家五 | 專(zhuān)家三 |
運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
金風(fēng)科技股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
湖南興藍(lán)風(fēng)電有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
投標(biāo)人全稱(chēng) 評(píng)委 | 專(zhuān)家三 | 專(zhuān)家一 | 專(zhuān)家二 | 專(zhuān)家四 | 專(zhuān)家五 |
運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 4.60 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 |
金風(fēng)科技股份有限公司 | 4.20 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
湖南興藍(lán)風(fēng)電有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.70 | 3.00 | 3.00 |
明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 4.90 | 4.70 | 4.20 | 4.50 | 5.00 |
5.(3)其他因素評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分情況
投標(biāo)人全稱(chēng) 評(píng)委 | 專(zhuān)家二 | 專(zhuān)家一 | 專(zhuān)家四 | 專(zhuān)家五 | 專(zhuān)家三 |
運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 23.30 | 21.00 | 24.30 | 21.00 | 20.30 |
金風(fēng)科技股份有限公司 | 23.80 | 23.05 | 22.50 | 22.60 | 24.20 |
湖南興藍(lán)風(fēng)電有限公司 | 23.10 | 18.00 | 18.80 | 21.20 | 18.50 |
明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 23.90 | 23.85 | 24.00 | 23.70 | 20.20 |
5.(4)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | 技術(shù)評(píng)審 得分 | 商務(wù)評(píng)審 得分 | 其他評(píng)分 因素得分 | 總分 | 排名 |
1 | 明陽(yáng)智慧能源 集團(tuán)股份公司 | 59.66 | 4.66 | 10.00 | 23.13 | 97.45 | 1 |
2 | 金風(fēng)科技股份 有限公司 | 50.16 | 3.64 | 10.00 | 23.23 | 87.03 | 2 |
3 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 50.88 | 4.08 | 10.00 | 21.98 | 86.94 | 3 |
4 | 湖南興藍(lán)風(fēng)電 有限公司 | 51.94 | 3.34 | 6.00 | 19.92 | 81.20 | 4 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因:/。
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人:王萌
電話(huà): 0311-83086894、15233639682
電子郵件:hebeichengtao@163.com
招標(biāo)人:圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣德恒新能源科技有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司 |
地址:承德市圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣圍場(chǎng)鎮(zhèn)伊遜尚品底商8-3 | 地址:河北省石家莊市工農(nóng)路486號(hào) |
聯(lián)系人:楊彥文 | 聯(lián)系人:王萌 |
電話(huà):18630355553 | 電話(huà):0311-83086894 |
電子郵箱: | 電子郵箱:hebeichengtao@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:/
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們