發(fā)布時間:2025-08-18
作者:馬云龍
來源:隆化片區(qū)
點(diǎn)擊次數(shù):1050次
隆化中關(guān)鎮(zhèn)交投200MW光伏復(fù)合項目光伏組件二標(biāo)段采購中標(biāo)候選人公示 | |
招標(biāo)項目名稱:隆化中關(guān)鎮(zhèn)交投200MW光伏復(fù)合項目光伏組件二標(biāo)段采購 招標(biāo)項目編號:XJTZB-2025-038 公示名稱:隆化中關(guān)鎮(zhèn)交投200MW光伏復(fù)合項目光伏組件二標(biāo)段采購中標(biāo)候選人公示 公示內(nèi)容: | |
標(biāo)段:隆化中關(guān)鎮(zhèn)交投200MW光伏復(fù)合項目光伏組件二標(biāo)段采購 | |
所屬專業(yè):電力 | 所屬地區(qū):河北省承德市 |
開標(biāo)時間:2025-08-14 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北公共資源大廈412網(wǎng)上開標(biāo)室-14機(jī)位(石家莊市新華區(qū)石清路9號) |
公示開始日期:2025-08-18 | 公示截止日期:2025-08-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(單位:元) | 評標(biāo)價格(單位:元) | 質(zhì)量要求 | 供貨期限 |
1 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 106240199.2 | 106240199.2 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 112640000 | 112640000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 一道新能源科技股份有限公司 | 113360212.55 | 113360212.55 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | / | / | / | / |
2 | 英利能源發(fā)展有限公司 | / | / | / | / |
3 | 一道新能源科技股份有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 一道新能源科技股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績:完成過3個單體項目規(guī)模不低于100MW·N型TOP·Con單品硅組件合同業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 出貨量/MW |
1 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 蘇州中信博新能源電力科技 有限公司 | 2024.03.13 | 320.28 |
2 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 南京光宇咖能新能源科技有 限公司 | 2024.03.14 | 207.06 |
3 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 蘇州賽福天新能源技術(shù)有限 公司 | 2024.03.26 | 117.29 |
4 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 江蘇昱德新能源科技有限公 司 | 2024.03.29 | 100 |
5 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 廣南縣板蚌鄉(xiāng)光伏項目 | 廣南匯能賽拉弗新能源有限 公司 | 2024.05.22 | 108 |
6 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 四師六十三團(tuán)江蘇賽拉 弗電力光儲一體化項目 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工 程局有限公司 | 2024.05.24 | 800 |
7 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 鎮(zhèn)江坤廣新能源發(fā)展有限公 司 | 2024.05.26 | 1000 |
8 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 鎮(zhèn)江坤廣新能源發(fā)展有限公 司 | 2024.07.26 | 500 |
9 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 雙玻組件采購項目 | 滁州創(chuàng)維光伏科技有限公司 | 2024.08.02 | 200 |
10 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 潁上永高新能源有限公司 | 2024.08.21 | 500 |
11 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 雙玻組件采購項目 | 南京創(chuàng)維光伏科技有限公司 | 2024.09.15 | 600 |
12 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 鎮(zhèn)江坤廣新能源發(fā)展有限公 司 | 2024.09.20 | 1000 |
13 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 三華光伏科技(江蘇)有限 公司 | 2024.09.24 | 270 |
14 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 旭杰科技(蘇州)有限公司 | 2024.10.15 | 315 |
15 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 2024.10.18 | 200 |
16 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 興安盟森澤農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有 限責(zé)任公司 | 2024.11.12 | 289.54 |
17 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 粵江電力(廣東)有限公司 | 2024.11.15 | 105.82 |
18 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 通??h屋頂分布式光伏 發(fā)電項目 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 2024.12.05 | 200 |
19 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 組件采購 | 蘇州天溱新能源科技有限公 司 | 2024.12.11 | 107 |
20 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 山東中科藍(lán)天科技有限公司 | 2024.12.18 | 247.8 |
21 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 承德市雙灤區(qū) 200MW 光 儲充一體化項目 | 許昌晶森電氣有限公司 | 2024.12.19 | 179.15 |
22 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 云南省臨滄市鳳慶縣雪山鎮(zhèn)光伏發(fā)電項目124.76MW光伏組件采購 | 中國電建集團(tuán)昆明勘測設(shè)計研究院有限公司 | 2024.11 | 124.76 |
23 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 景洪市嘎灑秤桿光伏發(fā)電項目 | 中國電建集團(tuán)西北勘測設(shè)計研究院有限公司 | 2024.12 | 156.50 |
24 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 馬楠坪廠光伏發(fā)電項目光伏組件采購合同 | 永善盛黔新能源 有限公司 | 2024.7 | 200.00 |
25 | 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-2025年度N型Topcon光伏組件集中采購 | 中國大唐集團(tuán)有限公司物資分公司 | 2024年5月29日 | 1871.21 |
26 | 一道新能源科技股份有限公司 | 三峽能源新疆哈密綜合能源示范項目900MW光伏工程EPC總承包項目光伏組件 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 2024年1月11日 | 216.23 |
27 | 一道新能源科技股份有限公司 | 望謨樂元光伏電站光伏組件采購 | 望謨匯新能源有限公司 | 2024年3月7日 | 195.00 |
28 | 一道新能源科技股份有限公司 | 貞豐魯容光伏電站光伏組件采購 | 貞豐匯新能源有限公司 | 2024年3月7日 | 260.00 |
29 | 一道新能源科技股份有限公司 | 西藏銀澳供應(yīng)鏈管理有限公司2024年光伏組件集中采購 | 西藏銀澳供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2024年3月27日 | 100.00 |
30 | 一道新能源科技股份有限公司 | 貴州望謨粵黔廣能新能源有限公司望謨縣大觀拉洋一期農(nóng)業(yè)光伏電站項目 | 貴州望謨粵黔廣能新能源有限公司 | 2024年3月16日 | 133.67 |
4.(2)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績:2024年出貨量不低于10GW; | |||||
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 出貨量/MW |
1 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 安徽新旭新能源有限公司 | 2024.02.28 | 200 |
2 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 金杯電工分布式光伏發(fā)電項目 | 成都金曄能源有限公司 | 2024.03.12 | 4.3 |
3 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 蘇州江瑞鼎新能源有限公司 | 2024.03.13 | 45.57 |
4 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 蘇州中信博新能源電力科技有限公司 | 2024.03.13 | 320.28 |
5 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 南京光宇咖能新能源科技有限公司 | 2024.03.14 | 207.06 |
6 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 南京光宇咖能新能源科技有限公司 | 2024.03.14 | 220 |
7 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 青香樹光伏電站項目 | 中核(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2024.03.15 | 100 |
8 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 河北豐寧外溝門風(fēng)光互補(bǔ)二期100MW光儲氫項目 | 河北豐寧建投新能源有限公司 | 2024.03.25 | 60 |
9 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 武漢宣力新能源有限公司 | 2024.03.26 | 38.11 |
10 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 南京光宇咖能新能源科技有限公司 | 2024.03.26 | 156.7 |
11 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 蘇州賽福天新能源技術(shù)有限公司 | 2024.03.26 | 117.29 |
12 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 廣州智都新能源有限公司 | 2024.03.27 | 50 |
13 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 麻栗樹光伏電站 | 宏橋建水新能源有限公司 | 2024.03.27 | 81 |
14 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 江蘇昱德新能源科技有限公司 | 2024.03.29 | 100 |
15 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 勐海興能電力工程有限公司 | 2024.03.29 | 198 |
16 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 蒙自西北勒光伏電站 | 云南宏橋新能源有限公司 | 2024.04.02 | 11.5 |
17 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 漢陰縣金坤實(shí)業(yè)有限公司 | 2024.04.10 | 27.09 |
18 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 江蘇奧斯塔能源科技有限公司 | 2024.04.12 | 59.4 |
19 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 中核(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2024.04.15 | 83 |
20 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)分布式光伏發(fā)電項目 | 北京京東方能源科技有限公司 | 2024.04.24 | 6.3 |
21 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 蕪湖美瑞健康管理有限公司 | 2024.05.06 | 331.23 |
22 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 江蘇昱德新能源科技有限公司 | 2024.05.15 | 100 |
23 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 無錫泰能科技有限公司 | 2024.05.16 | 54 |
24 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 廣南縣板蚌鄉(xiāng)光伏項目 | 廣南匯能賽拉弗新能源有限公司 | 2024.05.22 | 108 |
25 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 四師六十三團(tuán)江蘇賽拉弗電力光儲一體化項目 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工程局 | 2024.05.24 | 800 |
26 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 鎮(zhèn)江坤廣新能源發(fā)展有限公司 | 2024.05.26 | 1000 |
27 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 廣東凱祥瑞科技有限公司 | 2024.05.29 | 50 |
28 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 湖北熠能電力工程有限公司 | 2024.06.05 | 302 |
29 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 重慶湘渝鹽化分布式光伏發(fā)電項目 | 重慶金映能源科技有限公司 | 2024.06.17 | 7.3 |
30 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 鎮(zhèn)江坤廣新能源發(fā)展有限公司 | 2024.07.26 | 500 |
31 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 雙玻組件采購項目 | 滁州創(chuàng)維光伏科技有限公司 | 2024.08.02 | 200 |
32 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 2024.08.28 | 42.34 |
33 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 2024.08.28 | 21.97 |
34 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 潁上永高新能源有限公司 | 2024.08.21 | 500 |
35 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 豐積能源科技(泰州)有限公司 | 2024.09.09 | 89.9 |
36 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 雙玻組件采購項目 | 南京創(chuàng)維光伏科技有限公司 | 2024.09.15 | 600 |
37 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 鎮(zhèn)江坤廣新能源發(fā)展有限公司 | 2024.09.20 | 1000 |
38 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 大恒能源股份有限公司 | 2024.09.24 | 107.4 |
39 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 三華光伏科技(江蘇)有限公司 | 2024.09.24 | 270 |
40 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 金寨嘉悅新能源科技有限公司 | 2024.10.10 | 100 |
41 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 旭杰科技(蘇州)有限公司 | 2024.10.15 | 315 |
42 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 2024.10.18 | 200 |
43 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 湖北天躍新能源有限公司 | 2024.10.22 | 49.02 |
44 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 豐積能源科技(泰州)有限公司 | 2024.11.04 | 60 |
45 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 興安盟森澤農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2024.11.12 | 289.54 |
46 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 豐寧滿族自治縣磊鑫建筑工程有限公司 | 2024.11.14 | 54.52 |
47 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 粵江電力(廣東)有限公司 | 2024.11.15 | 105.82 |
48 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 東營元晶新能源科技有限公司 | 2024.12.04 | 77.02 |
49 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 通海縣屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 2024.12.05 | 200 |
50 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 組件采購 | 蘇州天溱新能源科技有限公司 | 2024.12.11 | 107 |
51 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 光伏組件采購項目 | 山東中科藍(lán)天科技有限公司 | 2024.12.18 | 247.8 |
52 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 承德市雙灤區(qū)200MW光儲充一體化項目 | 許昌晶森電氣有限公司 | 2024.12.19 | 179.15 |
53 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 和平縣公白鎮(zhèn)100MW光伏項目EPC總承包太陽能光伏組件 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | 2024.1 | 100.00 |
54 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 八角亭茶光互補(bǔ)發(fā)電項目光伏組件采購合同 | 中國電建集團(tuán)中南勘測設(shè)計研究院有限公司 | 2024.8 | 125.98 |
55 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 曼恩茶光互補(bǔ)發(fā)電項目光伏組件采購合同 | 中國電建集團(tuán)中南勘測設(shè)計研究院有限公司 | 2024.8 | 188.77 |
56 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 中電建(太原)綠色生態(tài)新能源發(fā)展有限公司山西省太原市杏花嶺區(qū)395MW光伏項目光伏組件設(shè)備采購合同 | 中電建(太原)綠色生態(tài)新能源發(fā)展有限公司 | 2024.8 | 209.11 |
57 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 吳忠昊澤石嘴山市燕子墩鄉(xiāng)26.96MW分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包光伏組件采購 | 中國電建集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司 | 2024.10 | 29.886 |
58 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 云南省臨滄市鳳慶縣雪山鎮(zhèn)光伏發(fā)電項目124.76MWp光伏組件設(shè)備采購合同 | 中國電建集團(tuán)昆明勘測設(shè)計研究院有限公司 | 2024.11 | 124.76 |
59 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 東薩宏水電站廠用電光伏項目總承包工程光伏組件采購合同 | 中國電建集團(tuán)昆明勘測設(shè)計研究院有限公司 | 2024.5 | 104.168 |
60 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 馬楠坪廠光伏發(fā)電項目光伏組件(200MWp)采購合同 | 永善盛黔新能源有限公司 | 2024.7 | 200.00 |
61 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 煙臺融進(jìn)新能源行村鎮(zhèn)200MW漁光互補(bǔ)項目(二期44MW) | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | 2024.11 | 37.06 |
62 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 江蘇方正影視發(fā)展有限公司9.6MW分布式光伏發(fā)電項目 | 無錫錫山具源新能源有限公司 | 2024.10 | 12 |
63 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 中電建新能源40MW光伏電站項目 | 無棣華東院新能源有限公司 | 2024.9 | 48.37 |
64 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 中電建達(dá)孜區(qū)50MW牧光互補(bǔ)復(fù)合型光伏發(fā)電項目 | 拉薩市達(dá)孜區(qū)中電建新能源開發(fā)有限公司 | 2024.11 | 53.26 |
65 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 山西省朔州市中電建懷仁市分布式光伏項目(鏵彬牧業(yè)屋頂光伏)光伏組件 | 朔州盛黔新能源有限公司 | 2024.11 | 48.75 |
66 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 四川小金川水電開發(fā)有限公司光伏發(fā)電項目 | 四川小金川水電開發(fā)有限公司(中電建水電開發(fā)集團(tuán)有限公司) | 2024.7 | 400 |
67 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 吳忠昊澤寧夏石嘴山市平羅縣53.91MW分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包光伏組件采購 | 中國電建集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司 | 2024.11 | 44.73 |
68 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 云錫尾礦庫分布式光伏發(fā)電項目(第一批)光伏組件供貨四方合同 | 云南能投新能源投資開發(fā)有限公司(中電建昆明院) | 2024.5 | 164.19 |
69 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 佤山機(jī)場光伏發(fā)電項目一期光伏組件供貨四方合同 | 云能投-云南能投新能源投資開發(fā)有限公司(中電建昆明院) | 2024.7 | 30.14 |
70 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 英利智慧(保定)新能源科技有限公司曲陽縣200MW光伏電站項目 | 保定愛迪新能源股份有限公司(中電建華東院) | 2024.8 | 35.73 |
71 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 上海貝可勒爾科技有限公司組件銷售合同 | 上海貝可勒爾科技有限公司 | 2024.6 | 156.72 |
72 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 京能延慶龍慶峽光伏電站30MW加密項目 | 北京延慶京能清潔能源有限公司 | 2024.6 | 30.38 |
73 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 天津市西青區(qū)大寺鎮(zhèn)120MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目采購合同 | 天津安裝工程有限公司 | 2024.2 | 66.04 |
74 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 中電智慧廊坊京東產(chǎn)業(yè)園項目 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司物資裝備分公司 | 2024.5 | 88 |
75 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 五菱電力湖北瀘溪分布式項目 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司物資裝備分公司 | 2024.5 | 145.99 |
76 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 河北奮篤建筑安裝工程有限公司太陽能組件合同 | 河北奮篤建筑安裝工程有限公司 | 2024.3 | 145.02 |
77 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 華源電力-張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽能光伏電池應(yīng)用示范項目(二期180MW) | 廈門佳創(chuàng)電力有限公司 | 2024.5 | 180.95 |
78 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 中南電力湖北遠(yuǎn)安17.7315MWp分布式光伏發(fā)電項目光伏組件設(shè)備采購合同 | 三峽智能工程有限公司 | 2024.8 | 17.73 |
79 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 中能建云南院石頭寨光伏發(fā)電項目光伏組件采購合同 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)云南省電力設(shè)計院有限公司 | 2024.6 | 200.00 |
80 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 吐魯番深高速新能源發(fā)電有限公司太陽能電池組件供貨合同 | 吐魯番深高速新能源發(fā)電有限公司 | 2024.4 | 500.00 |
81 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 保定慧群新能源科技有限公司光伏電站項目 | 保定慧群新能源科技有限公司 | 2024.2 | 272.61 |
82 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 河北禾木新能源科技有限公司太陽能電池組件供貨合同 | 河北禾木新能源科技有限公司 | 2024.1 | 268.00 |
83 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 天津安裝工程有限公司太陽能組件銷售合同 | 天津安裝工程有限公司 | 2024.4 | 180.00 |
84 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 上海能科承德隆化項目 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司物資裝備分公司 | 2024.5 | 302.68 |
85 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 南背幫光伏發(fā)電項目EPC總承包工程光伏組件采購合同 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)云南省電力設(shè)計院有限公司 | 2024.7 | 246.99 |
86 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 天龍礦業(yè)自備電廠綠電替代15萬千瓦光伏項目光伏場區(qū)標(biāo)段工程【光伏組件】采購合同 | 中建四局安裝工程有限公司 | 2024.6 | 197.92 |
87 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 丘北縣小塘子光伏發(fā)電項目光伏組件供貨四方合同 | 云南能投新能源投資開發(fā)有限公司 | 2024.5 | 260.00 |
88 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 黑龍江弘勝經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司組件購銷合同 | 黑龍江弘勝經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2024.6 | 105.00 |
89 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 湖北中科能能源技術(shù)有限公司光伏組件采購合同 | 湖北中科能能源技術(shù)有限公司 | 2024.3 | 120.00 |
90 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 天津安裝工程有限公司光伏組件采購合同 | 天津安裝工程有限公司 | 2024.4 | 177.93 |
91 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 羅田英宏電力安裝有限公司186MW組件銷售合同 | 羅田英宏電力安裝有限公司 | 2024.6 | 186.09 |
92 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 湖南艾布魯環(huán)??萍脊煞萦邢薰咎柲茈姵亟M件銷售合同 | 湖南艾布魯環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 2024.10 | 180.06 |
93 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 隆化縣80MW光伏發(fā)電項目 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司物資裝備分公司 | 2024.5 | 80 |
94 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 合肥品能光伏科技有限公司組件銷售合同 | 合肥品能光伏科技有限公司 | 2024.7 | 301.36 |
95 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 保定市博眾電氣科技有限公司145MW組件銷售合同 | 保定市博眾電氣科技有限公司 | 2024.6 | 145.40 |
96 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 江蘇博旭光伏有限公司組件銷售合同 | 江蘇博旭光伏有限公司 | 2024.7 | 172 |
97 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 河北博初新能源科技有限公司組件銷售合同 | 河北博初新能源科技有限公司 | 2024.8 | 139.2 |
98 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 河北悅誠新能源科技有限公司組件銷售合同 | 河北悅誠新能源科技有限公司 | 2024.8 | 116 |
99 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 河北歐果新能源科技有限公司組件銷售合同 | 河北歐果新能源科技有限公司 | 2024.8 | 143.41 |
100 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 阿壩水電開發(fā)有限公司組件銷售合同 | 阿壩水電開發(fā)有限公司 | 2024.8 | 121.88 |
101 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 新田光伏發(fā)電項目光伏組件設(shè)備項目 | 瀘水匯能新能源有限公司 | 2024.11 | 37.98 |
102 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 白銀市平川區(qū)采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復(fù)治理200MW光伏發(fā)電項目 | 白銀匯升新能源有限公司 | 2024.12 | 200.31 |
103 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 中核匯能金塔縣160萬千瓦清潔能源保障項目 | 金塔匯科新能源開發(fā)有限公司 | 2024.12 | 351.32 |
104 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 河北保阜高速光伏項目(一期) | 中能建(上海)成套工程有限公司 | 2024.11 | 25.41 |
105 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 海南天能電力有限公司2024年光伏建設(shè)項目工程總承包(EPC)工程項目光伏組件采購項目 | 海南牛路嶺電力工程有限公司 | 2024.12 | 102.53 |
106 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 海南天能電力有限公司2024年光伏建設(shè)項目工程總承包(EPC)工程項目光伏組件采購項目(金盛達(dá)、海經(jīng)貿(mào)項目) | 海南牛路嶺電力工程有限公司 | 2024.12 | 103.96 |
107 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 景洪市嘎灑秤桿光伏發(fā)電項目EPC總承包項目(工程)光伏組件設(shè)備采購合同 | 中國電建集團(tuán)西北勘測設(shè)計研究院有限公司 | 2024.12 | 156.50 |
108 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 伊金霍洛旗呼能煤炭有限責(zé)任公司丁家梁煤礦有限責(zé)任公司光伏發(fā)電項目 | 南京輝強(qiáng)新能源科技有限公司 | 2024.9 | 103.21 |
109 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)140MW光伏發(fā)電項目(增補(bǔ))采購合同 | 上海安泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 2024.11 | 35.23 |
110 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 中電建威天津市薊州區(qū)150MW光伏發(fā)電項目太陽能光伏組件(二期)設(shè)備采購合同 | 中電建威(天津)新能源有限公司 | 2024.12 | 100 |
111 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 甘孜理塘索絨光伏發(fā)電項目光伏組件設(shè)備采購 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 2024.12 | 417 |
112 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 光伏組件銷售協(xié)議(日本) | SKA | 2024.1 | 4000.13 |
113 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 光伏銷售產(chǎn)品協(xié)議(澳大利亞) | SW | 2024.4 | 5000.52 |
114 | 英利能源發(fā)展有限公司 | SA’AD2太陽能光伏項目 | 中信博投資(香港)有限公司 | 2024.1 | 1257.064 |
115 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 西班牙項目 | FCC | 2024.1 | 265.34 |
116 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 阿拉伯項目 | RPE | 2024.2 | 285.516 |
117 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 西班牙項目 | YGEE(Anumar) | 2024.9 | 155.023 |
118 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 西班牙項目 | YGEE(ppcr) | 2024.10 | 125.631 |
119 | 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-2025年度N型Topcon光伏組件集中采購 | 中國大唐集團(tuán)有限公司物資分公司 | 2024年5月29日 | 1871.21 |
120 | 一道新能源科技股份有限公司 | 三峽能源新疆哈密綜合能源示范項目900MW光伏工程EPC總承包項目光伏組件 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 2024年1月11日 | 216.23 |
121 | 一道新能源科技股份有限公司 | 廣東能源葵潭農(nóng)場光伏復(fù)合項目(二區(qū))60MW光伏組件采購 | 廣東葵潭新能源有限公司 | 2024年2月8日 | 60.00 |
